Dethleffs | Beduin VIP 670 FSR
Solgt
Årgang
2015
Lagernummer
240571
Soveladser
5
Siddepladser
6-8
Egenvægt
1.828 kg
Lasteevne
272 kg
Totalvægt
2.100 kg
Sovepladser
5
Siddepladser
6-8
Dethleffs Beduin VIP 670 FSR 2015 fra Hinshøj Caravan
Dethleffs Beduin VIP 670 FSR: Super lækker Dethleffs med alt i udstyr: den er indrettet med stor rundsiddegruppe i lyst læder, lækkert køkken med stort køleskab overfor er dinnetten i front er der toiletrum samt en stor dobbeltseng. af udstyr kan nævnes: alde, vandbåren gulvvarme, serviceklap, usb,tv holder, central støvsuger, truma XT 2 mover, truma aventa klima, gas/narkose alarm, tonet ruder, alu fælge, atc, cykelholder, duo control, gasudtag, cityvand samt et isabella commondore seed. kan opvejes til 2500 kg. m.m.
Finansieringsforslag
Camping Finans (variabel rente)
| Kontantpris: | 279.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 55.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 223.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 259.431,00 DKK | 35.471,00 DKK | 15,5 % | 10.810,00 DKK |
| 36 | 266.177,00 DKK | 42.217,00 DKK | 12,2 % | 7.394,00 DKK |
| 48 | 273.024,00 DKK | 49.064,00 DKK | 10,6 % | 5.688,00 DKK |
| 60 | 279.972,00 DKK | 56.012,00 DKK | 9,6 % | 4.666,00 DKK |
| 72 | 287.022,00 DKK | 63.062,00 DKK | 8,9 % | 3.986,00 DKK |
| 84 | 294.171,00 DKK | 70.211,00 DKK | 8,4 % | 3.502,00 DKK |
| 96 | 301.423,00 DKK | 77.463,00 DKK | 8,1 % | 3.140,00 DKK |
| 108 | 308.773,00 DKK | 84.813,00 DKK | 7,8 % | 2.859,00 DKK |
Resurs - 0 kr i udbetaling.
| Kontantpris: | 279.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 0,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 279.950,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,80 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 320.850,00 DKK | 40.900,00 DKK | 9,5 % | 8.913,00 DKK |
| 48 | 329.846,00 DKK | 49.896,00 DKK | 8,6 % | 6.872,00 DKK |
| 60 | 338.956,00 DKK | 59.006,00 DKK | 8,1 % | 5.649,00 DKK |
| 72 | 348.176,00 DKK | 68.226,00 DKK | 7,7 % | 4.836,00 DKK |
| 84 | 357.509,00 DKK | 77.559,00 DKK | 7,5 % | 4.256,00 DKK |
| 96 | 366.953,00 DKK | 87.003,00 DKK | 7,3 % | 3.822,00 DKK |
Carta Variable rente
| Kontantpris: | 279.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 83.985,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 195.965,00 DKK |
| Debitorrente: | 5,95 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 224.804,00 DKK | 28.839,00 DKK | 29,5 % | 18.734,00 DKK |
| 24 | 231.765,00 DKK | 35.800,00 DKK | 18,0 % | 9.657,00 DKK |
| 36 | 238.853,00 DKK | 42.888,00 DKK | 14,2 % | 6.635,00 DKK |
| 48 | 246.069,00 DKK | 50.104,00 DKK | 12,3 % | 5.126,00 DKK |
| 60 | 253.412,00 DKK | 57.447,00 DKK | 11,2 % | 4.224,00 DKK |
| 72 | 260.882,00 DKK | 64.917,00 DKK | 10,4 % | 3.623,00 DKK |
Carta Fast Rente
| Kontantpris: | 279.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 83.985,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 195.965,00 DKK |
| Debitorrente: | 7,45 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 226.607,00 DKK | 30.642,00 DKK | 31,5 % | 18.884,00 DKK |
| 24 | 235.307,00 DKK | 39.342,00 DKK | 19,8 % | 9.804,00 DKK |
| 36 | 244.207,00 DKK | 48.242,00 DKK | 16,0 % | 6.784,00 DKK |
| 48 | 253.307,00 DKK | 57.342,00 DKK | 14,0 % | 5.277,00 DKK |
| 60 | 262.604,00 DKK | 66.639,00 DKK | 12,9 % | 4.377,00 DKK |
| 72 | 272.101,00 DKK | 76.136,00 DKK | 12,1 % | 3.779,00 DKK |
DK Kapital (Variabel rente 4,99%)
| Kontantpris: | 279.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 55.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 223.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 253.693,00 DKK | 29.733,00 DKK | 26,4 % | 21.141,00 DKK |
| 24 | 260.418,00 DKK | 36.458,00 DKK | 16,0 % | 10.851,00 DKK |
| 36 | 267.245,00 DKK | 43.285,00 DKK | 12,5 % | 7.423,00 DKK |
| 48 | 274.173,00 DKK | 50.213,00 DKK | 10,8 % | 5.712,00 DKK |
| 60 | 281.203,00 DKK | 57.243,00 DKK | 9,8 % | 4.687,00 DKK |
| 72 | 288.336,00 DKK | 64.376,00 DKK | 9,1 % | 4.005,00 DKK |
DK Kapital (Fast rente)
| Kontantpris: | 279.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 55.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 223.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 5,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 255.051,00 DKK | 31.091,00 DKK | 27,7 % | 21.254,00 DKK |
| 24 | 263.076,00 DKK | 39.116,00 DKK | 17,2 % | 10.961,00 DKK |
| 36 | 271.247,00 DKK | 47.287,00 DKK | 13,7 % | 7.535,00 DKK |
| 48 | 279.566,00 DKK | 55.606,00 DKK | 11,9 % | 5.824,00 DKK |
| 60 | 288.031,00 DKK | 64.071,00 DKK | 10,9 % | 4.801,00 DKK |
| 72 | 296.641,00 DKK | 72.681,00 DKK | 10,2 % | 4.120,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)
| Kontantpris: | 279.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 55.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 223.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 259.612,00 DKK | 35.652,00 DKK | 15,6 % | 10.817,00 DKK |
| 36 | 266.362,00 DKK | 42.402,00 DKK | 12,3 % | 7.399,00 DKK |
| 48 | 273.214,00 DKK | 49.254,00 DKK | 10,6 % | 5.692,00 DKK |
| 60 | 280.166,00 DKK | 56.206,00 DKK | 9,6 % | 4.669,00 DKK |
| 72 | 287.221,00 DKK | 63.261,00 DKK | 8,9 % | 3.989,00 DKK |
| 84 | 294.375,00 DKK | 70.415,00 DKK | 8,4 % | 3.504,00 DKK |
| 96 | 301.631,00 DKK | 77.671,00 DKK | 8,1 % | 3.142,00 DKK |
| 108 | 308.987,00 DKK | 85.027,00 DKK | 7,8 % | 2.861,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)
| Kontantpris: | 279.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 55.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 223.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 259.420,00 DKK | 35.460,00 DKK | 15,5 % | 10.809,00 DKK |
| 36 | 266.165,00 DKK | 42.205,00 DKK | 12,2 % | 7.393,00 DKK |
| 48 | 273.012,00 DKK | 49.052,00 DKK | 10,6 % | 5.688,00 DKK |
| 60 | 279.959,00 DKK | 55.999,00 DKK | 9,6 % | 4.666,00 DKK |
| 72 | 287.009,00 DKK | 63.049,00 DKK | 8,9 % | 3.986,00 DKK |
| 84 | 294.159,00 DKK | 70.199,00 DKK | 8,4 % | 3.502,00 DKK |
| 96 | 301.409,00 DKK | 77.449,00 DKK | 8,1 % | 3.140,00 DKK |
| 108 | 308.759,00 DKK | 84.799,00 DKK | 7,8 % | 2.859,00 DKK |