Fendt | Tendenza 495 SFR
Solgt
Årgang
2018
Lagernummer
260537
Soveladser
4
Siddepladser
4-6
Egenvægt
1.300 kg
Lasteevne
500 kg
Totalvægt
1.800 kg
Sovepladser
4
Siddepladser
4-6
2018 Fendt Tendenza 495 SFR fra Hinshøj Caravan
Fendt Tendenza 495 SFR fra 2018: Lækker velholdt Fendt med populær indretning. Vognen er udstyret med Truma Combi 4E varmesystem, kantsyet tæpper, Fuldautomatisk mover fra Truma inkl. Lithium batteri, Fastmonteret boksmarkise fra Thule, Aircondition fra Truma, Mono Control, Solceller. Hinshøj Caravan "Stedet hvor campister mødes"
Finansieringsforslag
Camping Finans (variabel rente)
| Kontantpris: | 199.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 39.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 159.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 188.367,00 DKK | 28.407,00 DKK | 17,5 % | 7.849,00 DKK |
| 36 | 193.358,00 DKK | 33.398,00 DKK | 13,5 % | 5.371,00 DKK |
| 48 | 198.423,00 DKK | 38.463,00 DKK | 11,6 % | 4.134,00 DKK |
| 60 | 203.562,00 DKK | 43.602,00 DKK | 10,4 % | 3.393,00 DKK |
| 72 | 208.774,00 DKK | 48.814,00 DKK | 9,6 % | 2.900,00 DKK |
| 84 | 214.059,00 DKK | 54.099,00 DKK | 9,0 % | 2.548,00 DKK |
| 96 | 219.417,00 DKK | 59.457,00 DKK | 8,6 % | 2.286,00 DKK |
| 108 | 224.847,00 DKK | 64.887,00 DKK | 8,3 % | 2.082,00 DKK |
| 120 | 230.351,00 DKK | 70.391,00 DKK | 8,0 % | 1.920,00 DKK |
DK Kapital (Fast rente)
| Kontantpris: | 199.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 39.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 159.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 5,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 184.618,00 DKK | 24.658,00 DKK | 31,0 % | 15.385,00 DKK |
| 24 | 190.539,00 DKK | 30.579,00 DKK | 18,9 % | 7.939,00 DKK |
| 36 | 196.567,00 DKK | 36.607,00 DKK | 14,8 % | 5.460,00 DKK |
| 48 | 202.701,00 DKK | 42.741,00 DKK | 12,8 % | 4.223,00 DKK |
| 60 | 208.940,00 DKK | 48.980,00 DKK | 11,6 % | 3.482,00 DKK |
| 72 | 215.285,00 DKK | 55.325,00 DKK | 10,8 % | 2.990,00 DKK |
| 84 | 221.735,00 DKK | 61.775,00 DKK | 10,3 % | 2.640,00 DKK |
| 96 | 228.289,00 DKK | 68.329,00 DKK | 9,8 % | 2.378,00 DKK |
| 108 | 234.948,00 DKK | 74.988,00 DKK | 9,5 % | 2.175,00 DKK |
Resurs - 0 kr i udbetaling.
| Kontantpris: | 199.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 0,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 199.950,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,80 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 230.489,00 DKK | 30.539,00 DKK | 9,9 % | 6.402,00 DKK |
| 48 | 237.357,00 DKK | 37.407,00 DKK | 9,0 % | 4.945,00 DKK |
| 60 | 244.306,00 DKK | 44.356,00 DKK | 8,5 % | 4.072,00 DKK |
| 72 | 251.334,00 DKK | 51.384,00 DKK | 8,1 % | 3.491,00 DKK |
| 84 | 258.442,00 DKK | 58.492,00 DKK | 7,9 % | 3.077,00 DKK |
| 96 | 265.629,00 DKK | 65.679,00 DKK | 7,7 % | 2.767,00 DKK |
Carta Variable rente
| Kontantpris: | 199.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 39.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 159.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 5,95 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 184.778,00 DKK | 24.818,00 DKK | 31,3 % | 15.398,00 DKK |
| 24 | 190.551,00 DKK | 30.591,00 DKK | 18,9 % | 7.940,00 DKK |
| 36 | 196.429,00 DKK | 36.469,00 DKK | 14,8 % | 5.456,00 DKK |
| 48 | 202.412,00 DKK | 42.452,00 DKK | 12,8 % | 4.217,00 DKK |
| 60 | 208.499,00 DKK | 48.539,00 DKK | 11,5 % | 3.475,00 DKK |
| 72 | 214.691,00 DKK | 54.731,00 DKK | 10,7 % | 2.982,00 DKK |
| 84 | 220.986,00 DKK | 61.026,00 DKK | 10,1 % | 2.631,00 DKK |
| 96 | 227.386,00 DKK | 67.426,00 DKK | 9,7 % | 2.369,00 DKK |
Carta Fast Rente
| Kontantpris: | 199.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 39.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 159.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 7,45 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 186.259,00 DKK | 26.299,00 DKK | 33,3 % | 15.522,00 DKK |
| 24 | 193.462,00 DKK | 33.502,00 DKK | 20,7 % | 8.061,00 DKK |
| 36 | 200.829,00 DKK | 40.869,00 DKK | 16,6 % | 5.579,00 DKK |
| 48 | 208.359,00 DKK | 48.399,00 DKK | 14,5 % | 4.341,00 DKK |
| 60 | 216.053,00 DKK | 56.093,00 DKK | 13,3 % | 3.601,00 DKK |
| 72 | 223.910,00 DKK | 63.950,00 DKK | 12,5 % | 3.110,00 DKK |
DK Kapital (Variabel rente 4,99%)
| Kontantpris: | 199.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 39.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 159.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 188.616,00 DKK | 28.656,00 DKK | 17,6 % | 7.859,00 DKK |
| 36 | 193.671,00 DKK | 33.711,00 DKK | 13,7 % | 5.380,00 DKK |
| 48 | 198.799,00 DKK | 38.839,00 DKK | 11,7 % | 4.142,00 DKK |
| 60 | 204.001,00 DKK | 44.041,00 DKK | 10,5 % | 3.400,00 DKK |
| 72 | 209.277,00 DKK | 49.317,00 DKK | 9,7 % | 2.907,00 DKK |
| 84 | 214.625,00 DKK | 54.665,00 DKK | 9,1 % | 2.555,00 DKK |
| 96 | 220.046,00 DKK | 60.086,00 DKK | 8,7 % | 2.292,00 DKK |
| 108 | 225.541,00 DKK | 65.581,00 DKK | 8,4 % | 2.088,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)
| Kontantpris: | 199.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 39.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 159.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 189.006,00 DKK | 29.046,00 DKK | 17,9 % | 7.875,00 DKK |
| 36 | 194.014,00 DKK | 34.054,00 DKK | 13,8 % | 5.389,00 DKK |
| 48 | 199.095,00 DKK | 39.135,00 DKK | 11,8 % | 4.148,00 DKK |
| 60 | 204.250,00 DKK | 44.290,00 DKK | 10,6 % | 3.404,00 DKK |
| 72 | 209.478,00 DKK | 49.518,00 DKK | 9,7 % | 2.909,00 DKK |
| 84 | 214.780,00 DKK | 54.820,00 DKK | 9,2 % | 2.557,00 DKK |
| 96 | 220.155,00 DKK | 60.195,00 DKK | 8,7 % | 2.293,00 DKK |
| 108 | 225.603,00 DKK | 65.643,00 DKK | 8,4 % | 2.089,00 DKK |
| 120 | 231.124,00 DKK | 71.164,00 DKK | 8,1 % | 1.926,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)
| Kontantpris: | 199.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 39.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 159.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 188.285,00 DKK | 28.325,00 DKK | 17,4 % | 7.845,00 DKK |
| 36 | 193.274,00 DKK | 33.314,00 DKK | 13,5 % | 5.369,00 DKK |
| 48 | 198.337,00 DKK | 38.377,00 DKK | 11,5 % | 4.132,00 DKK |
| 60 | 203.474,00 DKK | 43.514,00 DKK | 10,4 % | 3.391,00 DKK |
| 72 | 208.683,00 DKK | 48.723,00 DKK | 9,6 % | 2.898,00 DKK |
| 84 | 213.966,00 DKK | 54.006,00 DKK | 9,0 % | 2.547,00 DKK |
| 96 | 219.323,00 DKK | 59.363,00 DKK | 8,6 % | 2.285,00 DKK |
| 108 | 224.751,00 DKK | 64.791,00 DKK | 8,3 % | 2.081,00 DKK |
| 120 | 230.251,00 DKK | 70.291,00 DKK | 8,0 % | 1.919,00 DKK |