Polar | BSA 620 Black Edition
Solgt
Årgang
2026
Lagernummer
260910
Egenvægt
0 kg
Lasteevne
0 kg
Totalvægt
0 kg
Myggenetdør, Kompressorkøleskab, Polar connect, inkl Tertek antenne, Nakkepuder 2 stk. i læder, Læder, Hængeskabe over seng fjernes, Tørrestang i bruser,
Finansieringsforslag
Camping Finans (variabel rente)
| Kontantpris: | 527.539,00 DKK |
| Udbetaling: | 105.507,80 DKK |
| Kreditbeløb: | 422.031,20 DKK |
| Debitorrente: | 4,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 479.858,00 DKK | 57.827,00 DKK | 13,4 % | 19.994,00 DKK |
| 36 | 492.044,00 DKK | 70.013,00 DKK | 10,8 % | 13.668,00 DKK |
| 48 | 504.418,00 DKK | 82.387,00 DKK | 9,4 % | 10.509,00 DKK |
| 60 | 516.980,00 DKK | 94.949,00 DKK | 8,6 % | 8.616,00 DKK |
| 72 | 529.728,00 DKK | 107.697,00 DKK | 8,1 % | 7.357,00 DKK |
| 84 | 542.664,00 DKK | 120.633,00 DKK | 7,7 % | 6.460,00 DKK |
| 96 | 555.786,00 DKK | 133.755,00 DKK | 7,4 % | 5.789,00 DKK |
| 108 | 569.094,00 DKK | 147.063,00 DKK | 7,2 % | 5.269,00 DKK |
| 120 | 582.586,00 DKK | 160.554,00 DKK | 7,0 % | 4.855,00 DKK |
DK Kapital (Variabel rente 4,49%)
| Kontantpris: | 527.539,00 DKK |
| Udbetaling: | 105.507,80 DKK |
| Kreditbeløb: | 422.031,20 DKK |
| Debitorrente: | 4,49 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 480.288,00 DKK | 58.257,00 DKK | 13,5 % | 20.012,00 DKK |
| 36 | 491.368,00 DKK | 69.336,00 DKK | 10,6 % | 13.649,00 DKK |
| 48 | 502.600,00 DKK | 80.569,00 DKK | 9,2 % | 10.471,00 DKK |
| 60 | 513.986,00 DKK | 91.955,00 DKK | 8,4 % | 8.566,00 DKK |
| 72 | 525.525,00 DKK | 103.494,00 DKK | 7,8 % | 7.299,00 DKK |
| 84 | 537.216,00 DKK | 115.185,00 DKK | 7,4 % | 6.395,00 DKK |
| 96 | 549.060,00 DKK | 127.028,00 DKK | 7,1 % | 5.719,00 DKK |
| 108 | 561.054,00 DKK | 139.022,00 DKK | 6,8 % | 5.195,00 DKK |
| 120 | 573.199,00 DKK | 151.168,00 DKK | 6,6 % | 4.777,00 DKK |
DK Kapital (Fast rente)
| Kontantpris: | 527.539,00 DKK |
| Udbetaling: | 105.507,80 DKK |
| Kreditbeløb: | 422.031,20 DKK |
| Debitorrente: | 4,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 470.619,00 DKK | 48.588,00 DKK | 22,7 % | 39.218,00 DKK |
| 24 | 482.744,00 DKK | 60.712,00 DKK | 14,1 % | 20.114,00 DKK |
| 36 | 495.058,00 DKK | 73.027,00 DKK | 11,2 % | 13.752,00 DKK |
| 48 | 507.561,00 DKK | 85.530,00 DKK | 9,8 % | 10.574,00 DKK |
| 60 | 520.253,00 DKK | 98.222,00 DKK | 8,9 % | 8.671,00 DKK |
| 72 | 533.133,00 DKK | 111.102,00 DKK | 8,3 % | 7.405,00 DKK |
| 84 | 546.202,00 DKK | 124.170,00 DKK | 7,9 % | 6.502,00 DKK |
| 96 | 559.457,00 DKK | 137.426,00 DKK | 7,6 % | 5.828,00 DKK |
| 108 | 572.900,00 DKK | 150.869,00 DKK | 7,4 % | 5.305,00 DKK |
| 120 | 586.528,00 DKK | 164.496,00 DKK | 7,2 % | 4.888,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)
| Kontantpris: | 527.539,00 DKK |
| Udbetaling: | 105.507,80 DKK |
| Kreditbeløb: | 422.031,20 DKK |
| Debitorrente: | 4,49 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 475.491,00 DKK | 53.460,00 DKK | 12,4 % | 19.812,00 DKK |
| 36 | 486.406,00 DKK | 64.375,00 DKK | 9,9 % | 13.511,00 DKK |
| 48 | 497.474,00 DKK | 75.443,00 DKK | 8,6 % | 10.364,00 DKK |
| 60 | 508.693,00 DKK | 86.662,00 DKK | 7,9 % | 8.478,00 DKK |
| 72 | 520.063,00 DKK | 98.032,00 DKK | 7,4 % | 7.223,00 DKK |
| 84 | 531.585,00 DKK | 109.554,00 DKK | 7,0 % | 6.328,00 DKK |
| 96 | 543.256,00 DKK | 121.225,00 DKK | 6,8 % | 5.659,00 DKK |
| 108 | 555.078,00 DKK | 133.047,00 DKK | 6,5 % | 5.140,00 DKK |
| 120 | 567.049,00 DKK | 145.018,00 DKK | 6,4 % | 4.725,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)
| Kontantpris: | 527.539,00 DKK |
| Udbetaling: | 105.507,80 DKK |
| Kreditbeløb: | 422.031,20 DKK |
| Debitorrente: | 4,49 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 477.356,00 DKK | 55.324,00 DKK | 12,8 % | 19.890,00 DKK |
| 36 | 488.313,00 DKK | 66.282,00 DKK | 10,2 % | 13.564,00 DKK |
| 48 | 499.422,00 DKK | 77.391,00 DKK | 8,9 % | 10.405,00 DKK |
| 60 | 510.684,00 DKK | 88.653,00 DKK | 8,1 % | 8.511,00 DKK |
| 72 | 522.098,00 DKK | 100.067,00 DKK | 7,5 % | 7.251,00 DKK |
| 84 | 533.663,00 DKK | 111.632,00 DKK | 7,1 % | 6.353,00 DKK |
| 96 | 545.379,00 DKK | 123.348,00 DKK | 6,9 % | 5.681,00 DKK |
| 108 | 557.245,00 DKK | 135.214,00 DKK | 6,6 % | 5.160,00 DKK |
| 120 | 569.262,00 DKK | 147.231,00 DKK | 6,5 % | 4.744,00 DKK |