Polar | Svit 560 CTH
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											Pris
										279.950,-
										Finansiering fra
											2.575,- / mdr.
										Se finansieringsforslag
											
										Årgang
											2016
										Lagernummer
												240632
											Soveladser
													4
												Siddepladser
													4-6
												Egenvægt
												1.385 kg
											Lasteevne
												315 kg
											Totalvægt
												1.700 kg
											Sovepladser
												4
											Siddepladser
												4-6
											Luksus Polar vintervogn med fransk dobbeltseng fra Hinshøj Caravan
Lækker luksus vintervogn fra Svenske Polar. Vognen har fransk dobbeltseng, stor rundsiddegruppe i sort læder, gasudtag, serviceklap, myggenetsdør, alufælge, antenne, solceller på tag, stort køle fryseskab, komfur, radio m. højtalere, ALDE centralvarme og vandbåren gulvvarme mm.
Hinshøj Caravan "Stedet hvor campister mødes".
							Hinshøj Caravan "Stedet hvor campister mødes".
Finansieringsforslag
Camping Finans (variabel rente)
									| Kontantpris: | 279.950,00 DKK | 
| Udbetaling: | 55.990,00 DKK | 
| Kreditbeløb: | 223.960,00 DKK | 
| Debitorrente: | 4,99 % | 
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse | 
|---|---|---|---|---|
| 24 | 259.431,00 DKK | 35.471,00 DKK | 15,5 % | 10.810,00 DKK | 
| 36 | 266.177,00 DKK | 42.217,00 DKK | 12,2 % | 7.394,00 DKK | 
| 48 | 273.024,00 DKK | 49.064,00 DKK | 10,6 % | 5.688,00 DKK | 
| 60 | 279.972,00 DKK | 56.012,00 DKK | 9,6 % | 4.666,00 DKK | 
| 72 | 287.022,00 DKK | 63.062,00 DKK | 8,9 % | 3.986,00 DKK | 
| 84 | 294.171,00 DKK | 70.211,00 DKK | 8,4 % | 3.502,00 DKK | 
| 96 | 301.423,00 DKK | 77.463,00 DKK | 8,1 % | 3.140,00 DKK | 
| 108 | 308.773,00 DKK | 84.813,00 DKK | 7,8 % | 2.859,00 DKK | 
| 120 | 316.224,00 DKK | 92.264,00 DKK | 7,6 % | 2.635,00 DKK | 
Resurs - 0 kr i udbetaling.
									| Kontantpris: | 279.950,00 DKK | 
| Udbetaling: | 0,00 DKK | 
| Kreditbeløb: | 279.950,00 DKK | 
| Debitorrente: | 4,80 % | 
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse | 
|---|---|---|---|---|
| 36 | 320.850,00 DKK | 40.900,00 DKK | 9,5 % | 8.913,00 DKK | 
| 48 | 329.846,00 DKK | 49.896,00 DKK | 8,6 % | 6.872,00 DKK | 
| 60 | 338.956,00 DKK | 59.006,00 DKK | 8,1 % | 5.649,00 DKK | 
| 72 | 348.176,00 DKK | 68.226,00 DKK | 7,7 % | 4.836,00 DKK | 
| 84 | 357.509,00 DKK | 77.559,00 DKK | 7,5 % | 4.256,00 DKK | 
| 96 | 366.953,00 DKK | 87.003,00 DKK | 7,3 % | 3.822,00 DKK | 
DK Kapital (Variabel rente 4,99%)
									| Kontantpris: | 279.950,00 DKK | 
| Udbetaling: | 55.990,00 DKK | 
| Kreditbeløb: | 223.960,00 DKK | 
| Debitorrente: | 4,99 % | 
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse | 
|---|---|---|---|---|
| 24 | 260.418,00 DKK | 36.458,00 DKK | 16,0 % | 10.851,00 DKK | 
| 36 | 267.245,00 DKK | 43.285,00 DKK | 12,5 % | 7.423,00 DKK | 
| 48 | 274.173,00 DKK | 50.213,00 DKK | 10,8 % | 5.712,00 DKK | 
| 60 | 281.203,00 DKK | 57.243,00 DKK | 9,8 % | 4.687,00 DKK | 
| 72 | 288.336,00 DKK | 64.376,00 DKK | 9,1 % | 4.005,00 DKK | 
| 84 | 295.568,00 DKK | 71.608,00 DKK | 8,6 % | 3.519,00 DKK | 
| 96 | 302.902,00 DKK | 78.942,00 DKK | 8,2 % | 3.155,00 DKK | 
| 108 | 310.337,00 DKK | 86.377,00 DKK | 7,9 % | 2.873,00 DKK | 
DK Kapital (Fast rente)
									| Kontantpris: | 279.950,00 DKK | 
| Udbetaling: | 55.990,00 DKK | 
| Kreditbeløb: | 223.960,00 DKK | 
| Debitorrente: | 5,99 % | 
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 255.051,00 DKK | 31.091,00 DKK | 27,7 % | 21.254,00 DKK | 
| 24 | 263.076,00 DKK | 39.116,00 DKK | 17,2 % | 10.961,00 DKK | 
| 36 | 271.247,00 DKK | 47.287,00 DKK | 13,7 % | 7.535,00 DKK | 
| 48 | 279.566,00 DKK | 55.606,00 DKK | 11,9 % | 5.824,00 DKK | 
| 60 | 288.031,00 DKK | 64.071,00 DKK | 10,9 % | 4.801,00 DKK | 
| 72 | 296.641,00 DKK | 72.681,00 DKK | 10,2 % | 4.120,00 DKK | 
| 84 | 305.396,00 DKK | 81.436,00 DKK | 9,7 % | 3.636,00 DKK | 
| 96 | 314.296,00 DKK | 90.336,00 DKK | 9,3 % | 3.274,00 DKK | 
| 108 | 323.340,00 DKK | 99.380,00 DKK | 9,0 % | 2.994,00 DKK | 
Camping Finans (fast rente)
									| Kontantpris: | 279.950,00 DKK | 
| Udbetaling: | 55.990,00 DKK | 
| Kreditbeløb: | 223.960,00 DKK | 
| Debitorrente: | 4,49 % | 
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse | 
|---|---|---|---|---|
| 24 | 258.293,00 DKK | 34.333,00 DKK | 15,0 % | 10.762,00 DKK | 
| 36 | 264.380,00 DKK | 40.420,00 DKK | 11,7 % | 7.344,00 DKK | 
| 48 | 270.549,00 DKK | 46.589,00 DKK | 10,0 % | 5.636,00 DKK | 
| 60 | 276.800,00 DKK | 52.840,00 DKK | 9,0 % | 4.613,00 DKK | 
| 72 | 283.134,00 DKK | 59.174,00 DKK | 8,4 % | 3.932,00 DKK | 
| 84 | 289.548,00 DKK | 65.588,00 DKK | 7,9 % | 3.447,00 DKK | 
| 96 | 296.045,00 DKK | 72.085,00 DKK | 7,5 % | 3.084,00 DKK | 
| 108 | 302.624,00 DKK | 78.664,00 DKK | 7,2 % | 2.802,00 DKK | 
| 120 | 309.283,00 DKK | 85.323,00 DKK | 7,0 % | 2.577,00 DKK | 
Camping Finans (fast rente)
									| Kontantpris: | 279.950,00 DKK | 
| Udbetaling: | 55.990,00 DKK | 
| Kreditbeløb: | 223.960,00 DKK | 
| Debitorrente: | 4,49 % | 
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse | 
|---|---|---|---|---|
| 24 | 258.101,00 DKK | 34.141,00 DKK | 15,0 % | 10.754,00 DKK | 
| 36 | 264.183,00 DKK | 40.223,00 DKK | 11,6 % | 7.338,00 DKK | 
| 48 | 270.348,00 DKK | 46.388,00 DKK | 10,0 % | 5.632,00 DKK | 
| 60 | 276.595,00 DKK | 52.635,00 DKK | 9,0 % | 4.610,00 DKK | 
| 72 | 282.924,00 DKK | 58.964,00 DKK | 8,3 % | 3.930,00 DKK | 
| 84 | 289.335,00 DKK | 65.375,00 DKK | 7,9 % | 3.444,00 DKK | 
| 96 | 295.827,00 DKK | 71.867,00 DKK | 7,5 % | 3.082,00 DKK | 
| 108 | 302.400,00 DKK | 78.440,00 DKK | 7,2 % | 2.800,00 DKK | 
| 120 | 309.055,00 DKK | 85.095,00 DKK | 7,0 % | 2.575,00 DKK |