Fendt | Apero 515 SG
											
											
											
											
											
											
											
											Pris
										267.386,-
										Finansiering fra
											2.466,- / mdr.
										Se finansieringsforslag
											
										Årgang
											2025
										Lagernummer
												250305
											Soveladser
													4
												Siddepladser
													4-6
												Egenvægt
												1.395 kg
											Lasteevne
												305 kg
											Totalvægt
												1.700 kg
											Sovepladser
												4
											Siddepladser
												4-6
											Lækker Fendt med enkelsenge fra Hinshøj Caravan
Fendt Apero (Kvalitet er standart) i super flotte farver. denne vogn er indrettet med 2 enkelsenge, lækker rundsiddegruppe, PINO polster, derudover er myggenetsdør, gulvtemperering, serviceklap, blæsevarme, stort køleskab som kan åbnes fra begge sider. m.m. Leverings omkostninger og nummerplade er inkl. i prisen. Hinshøj Caravan "Stedet hvor campister mødes"
							Finansieringsforslag
Camping Finans (variabel rente)
									| Kontantpris: | 267.386,00 DKK | 
| Udbetaling: | 53.477,20 DKK | 
| Kreditbeløb: | 213.908,80 DKK | 
| Debitorrente: | 4,99 % | 
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse | 
|---|---|---|---|---|
| 24 | 248.323,00 DKK | 34.414,00 DKK | 15,8 % | 10.347,00 DKK | 
| 36 | 254.794,00 DKK | 40.885,00 DKK | 12,4 % | 7.078,00 DKK | 
| 48 | 261.362,00 DKK | 47.454,00 DKK | 10,7 % | 5.445,00 DKK | 
| 60 | 268.028,00 DKK | 54.119,00 DKK | 9,7 % | 4.467,00 DKK | 
| 72 | 274.790,00 DKK | 60.881,00 DKK | 9,0 % | 3.817,00 DKK | 
| 84 | 281.649,00 DKK | 67.740,00 DKK | 8,5 % | 3.353,00 DKK | 
| 96 | 288.604,00 DKK | 74.695,00 DKK | 8,1 % | 3.006,00 DKK | 
| 108 | 295.654,00 DKK | 81.746,00 DKK | 7,8 % | 2.738,00 DKK | 
| 120 | 302.801,00 DKK | 88.892,00 DKK | 7,6 % | 2.523,00 DKK | 
Resurs - 0 kr i udbetaling.
									| Kontantpris: | 267.386,00 DKK | 
| Udbetaling: | 0,00 DKK | 
| Kreditbeløb: | 267.386,00 DKK | 
| Debitorrente: | 4,80 % | 
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse | 
|---|---|---|---|---|
| 36 | 306.659,00 DKK | 39.273,00 DKK | 9,5 % | 8.518,00 DKK | 
| 48 | 315.321,00 DKK | 47.935,00 DKK | 8,7 % | 6.569,00 DKK | 
| 60 | 324.091,00 DKK | 56.705,00 DKK | 8,1 % | 5.402,00 DKK | 
| 72 | 332.968,00 DKK | 65.582,00 DKK | 7,8 % | 4.625,00 DKK | 
| 84 | 341.951,00 DKK | 74.565,00 DKK | 7,5 % | 4.071,00 DKK | 
| 96 | 351.040,00 DKK | 83.654,00 DKK | 7,3 % | 3.657,00 DKK | 
DK Kapital (Variabel rente 4,49%)
									| Kontantpris: | 267.386,00 DKK | 
| Udbetaling: | 53.477,20 DKK | 
| Kreditbeløb: | 213.908,80 DKK | 
| Debitorrente: | 4,49 % | 
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse | 
|---|---|---|---|---|
| 24 | 247.936,00 DKK | 34.027,00 DKK | 15,6 % | 10.331,00 DKK | 
| 36 | 253.849,00 DKK | 39.941,00 DKK | 12,1 % | 7.051,00 DKK | 
| 48 | 259.842,00 DKK | 45.933,00 DKK | 10,3 % | 5.413,00 DKK | 
| 60 | 265.913,00 DKK | 52.005,00 DKK | 9,3 % | 4.432,00 DKK | 
| 72 | 272.064,00 DKK | 58.155,00 DKK | 8,6 % | 3.779,00 DKK | 
| 84 | 278.293,00 DKK | 64.384,00 DKK | 8,1 % | 3.313,00 DKK | 
| 96 | 284.600,00 DKK | 70.691,00 DKK | 7,7 % | 2.965,00 DKK | 
| 108 | 290.985,00 DKK | 77.077,00 DKK | 7,4 % | 2.694,00 DKK | 
| 120 | 297.449,00 DKK | 83.540,00 DKK | 7,2 % | 2.479,00 DKK | 
DK Kapital (Fast rente)
									| Kontantpris: | 267.386,00 DKK | 
| Udbetaling: | 53.477,20 DKK | 
| Kreditbeløb: | 213.908,80 DKK | 
| Debitorrente: | 4,99 % | 
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 242.749,00 DKK | 28.840,00 DKK | 26,9 % | 20.229,00 DKK | 
| 24 | 249.201,00 DKK | 35.293,00 DKK | 16,2 % | 10.383,00 DKK | 
| 36 | 255.751,00 DKK | 41.842,00 DKK | 12,7 % | 7.104,00 DKK | 
| 48 | 262.399,00 DKK | 48.490,00 DKK | 10,9 % | 5.467,00 DKK | 
| 60 | 269.143,00 DKK | 55.234,00 DKK | 9,9 % | 4.486,00 DKK | 
| 72 | 275.985,00 DKK | 62.077,00 DKK | 9,2 % | 3.833,00 DKK | 
| 84 | 282.924,00 DKK | 69.015,00 DKK | 8,6 % | 3.368,00 DKK | 
| 96 | 289.959,00 DKK | 76.051,00 DKK | 8,3 % | 3.020,00 DKK | 
| 108 | 297.091,00 DKK | 83.182,00 DKK | 8,0 % | 2.751,00 DKK | 
| 120 | 304.318,00 DKK | 90.409,00 DKK | 7,7 % | 2.536,00 DKK | 
Camping Finans (fast rente)
									| Kontantpris: | 267.386,00 DKK | 
| Udbetaling: | 53.477,20 DKK | 
| Kreditbeløb: | 213.908,80 DKK | 
| Debitorrente: | 4,49 % | 
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse | 
|---|---|---|---|---|
| 24 | 247.216,00 DKK | 33.307,00 DKK | 15,3 % | 10.301,00 DKK | 
| 36 | 253.056,00 DKK | 39.147,00 DKK | 11,9 % | 7.029,00 DKK | 
| 48 | 258.975,00 DKK | 45.067,00 DKK | 10,2 % | 5.395,00 DKK | 
| 60 | 264.973,00 DKK | 51.064,00 DKK | 9,1 % | 4.416,00 DKK | 
| 72 | 271.050,00 DKK | 57.141,00 DKK | 8,4 % | 3.765,00 DKK | 
| 84 | 277.204,00 DKK | 63.295,00 DKK | 8,0 % | 3.300,00 DKK | 
| 96 | 283.437,00 DKK | 69.528,00 DKK | 7,6 % | 2.952,00 DKK | 
| 108 | 289.748,00 DKK | 75.839,00 DKK | 7,3 % | 2.683,00 DKK | 
| 120 | 296.137,00 DKK | 82.228,00 DKK | 7,1 % | 2.468,00 DKK | 
Camping Finans (fast rente)
									| Kontantpris: | 267.386,00 DKK | 
| Udbetaling: | 53.477,20 DKK | 
| Kreditbeløb: | 213.908,80 DKK | 
| Debitorrente: | 4,49 % | 
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse | 
|---|---|---|---|---|
| 24 | 247.030,00 DKK | 33.121,00 DKK | 15,2 % | 10.293,00 DKK | 
| 36 | 252.866,00 DKK | 38.957,00 DKK | 11,8 % | 7.024,00 DKK | 
| 48 | 258.781,00 DKK | 44.872,00 DKK | 10,1 % | 5.391,00 DKK | 
| 60 | 264.775,00 DKK | 50.866,00 DKK | 9,1 % | 4.413,00 DKK | 
| 72 | 270.847,00 DKK | 56.938,00 DKK | 8,4 % | 3.762,00 DKK | 
| 84 | 276.997,00 DKK | 63.088,00 DKK | 7,9 % | 3.298,00 DKK | 
| 96 | 283.226,00 DKK | 69.317,00 DKK | 7,6 % | 2.950,00 DKK | 
| 108 | 289.532,00 DKK | 75.623,00 DKK | 7,3 % | 2.681,00 DKK | 
| 120 | 295.915,00 DKK | 82.006,00 DKK | 7,1 % | 2.466,00 DKK |