Fendt | Diamant 560 DW
 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											Pris
										399.900,-
										
												førpris
												434.852,-
											
									Finansiering fra
											3.618,- / mdr.
										Se finansieringsforslag
											
										Årgang
											2024
										Lagernummer
												240312
											Soveladser
													4
												Siddepladser
													4-6
												Egenvægt
												1.679 kg
											Lasteevne
												321 kg
											Totalvægt
												2.000 kg
											Sovepladser
												4
											Siddepladser
												4-6
											Fendt Diamant med stort badeværelse med særskilt brusekabine fra Hinshøj Caravan
2024 Fendt Diamant 560 DW. Med super Lækkert grundris med en dejlig stor rundsiddegruppe i front under Panorama Skylight, stor fransk dobbeltseng fint køkken med kompresser køleskab som kan åbnes fra begge sider, komfur med gasbageovn samt stort toiletrum med særskilt brusekabine. derudover er der følgende udstyr: Mørktonede ruder, Gasudtag, City-vand, Alde-centralvarme, vandbåren gulvvarme, Tv holder, Alufælge, kantsyet gulvtæpper, Faro Polster. Hinshøj Caravan "Stedet hvor campister mødes".
							Finansieringsforslag
Camping Finans (variabel rente)
 
									| Kontantpris: | 399.900,00 DKK | 
| Udbetaling: | 79.980,00 DKK | 
| Kreditbeløb: | 319.920,00 DKK | 
| Debitorrente: | 4,99 % | 
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse | 
|---|---|---|---|---|
| 24 | 366.249,00 DKK | 46.329,00 DKK | 14,2 % | 15.260,00 DKK | 
| 36 | 375.631,00 DKK | 55.711,00 DKK | 11,3 % | 10.434,00 DKK | 
| 48 | 385.156,00 DKK | 65.236,00 DKK | 9,8 % | 8.024,00 DKK | 
| 60 | 394.825,00 DKK | 74.905,00 DKK | 9,0 % | 6.580,00 DKK | 
| 72 | 404.636,00 DKK | 84.716,00 DKK | 8,4 % | 5.620,00 DKK | 
| 84 | 414.590,00 DKK | 94.670,00 DKK | 8,0 % | 4.936,00 DKK | 
| 96 | 424.686,00 DKK | 104.766,00 DKK | 7,6 % | 4.424,00 DKK | 
| 108 | 434.922,00 DKK | 115.002,00 DKK | 7,4 % | 4.027,00 DKK | 
| 120 | 445.301,00 DKK | 125.381,00 DKK | 7,2 % | 3.711,00 DKK | 
Resurs - 0 kr i udbetaling.
 
									| Kontantpris: | 399.900,00 DKK | 
| Udbetaling: | 0,00 DKK | 
| Kreditbeløb: | 399.900,00 DKK | 
| Debitorrente: | 4,80 % | 
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse | 
|---|---|---|---|---|
| 36 | 456.335,00 DKK | 56.435,00 DKK | 9,1 % | 12.676,00 DKK | 
| 48 | 468.523,00 DKK | 68.623,00 DKK | 8,3 % | 9.761,00 DKK | 
| 60 | 480.871,00 DKK | 80.971,00 DKK | 7,8 % | 8.015,00 DKK | 
| 72 | 493.380,00 DKK | 93.480,00 DKK | 7,4 % | 6.853,00 DKK | 
| 84 | 506.048,00 DKK | 106.148,00 DKK | 7,2 % | 6.024,00 DKK | 
| 96 | 518.875,00 DKK | 118.975,00 DKK | 7,0 % | 5.405,00 DKK | 
DK Kapital (Variabel rente 4,49%)
 
									| Kontantpris: | 399.900,00 DKK | 
| Udbetaling: | 79.980,00 DKK | 
| Kreditbeløb: | 319.920,00 DKK | 
| Debitorrente: | 4,49 % | 
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse | 
|---|---|---|---|---|
| 24 | 366.309,00 DKK | 46.389,00 DKK | 14,2 % | 15.263,00 DKK | 
| 36 | 374.854,00 DKK | 54.934,00 DKK | 11,1 % | 10.413,00 DKK | 
| 48 | 383.517,00 DKK | 63.597,00 DKK | 9,6 % | 7.990,00 DKK | 
| 60 | 392.296,00 DKK | 72.376,00 DKK | 8,7 % | 6.538,00 DKK | 
| 72 | 401.191,00 DKK | 81.271,00 DKK | 8,0 % | 5.572,00 DKK | 
| 84 | 410.203,00 DKK | 90.283,00 DKK | 7,6 % | 4.883,00 DKK | 
| 96 | 419.330,00 DKK | 99.410,00 DKK | 7,3 % | 4.368,00 DKK | 
| 108 | 428.573,00 DKK | 108.653,00 DKK | 7,0 % | 3.968,00 DKK | 
| 120 | 437.932,00 DKK | 118.012,00 DKK | 6,8 % | 3.649,00 DKK | 
DK Kapital (Fast rente)
 
									| Kontantpris: | 399.900,00 DKK | 
| Udbetaling: | 79.980,00 DKK | 
| Kreditbeløb: | 319.920,00 DKK | 
| Debitorrente: | 4,99 % | 
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 358.839,00 DKK | 38.919,00 DKK | 24,1 % | 29.903,00 DKK | 
| 24 | 368.181,00 DKK | 48.261,00 DKK | 14,8 % | 15.341,00 DKK | 
| 36 | 377.667,00 DKK | 57.747,00 DKK | 11,7 % | 10.491,00 DKK | 
| 48 | 387.298,00 DKK | 67.378,00 DKK | 10,2 % | 8.069,00 DKK | 
| 60 | 397.073,00 DKK | 77.153,00 DKK | 9,2 % | 6.618,00 DKK | 
| 72 | 406.991,00 DKK | 87.071,00 DKK | 8,6 % | 5.653,00 DKK | 
| 84 | 417.052,00 DKK | 97.132,00 DKK | 8,2 % | 4.965,00 DKK | 
| 96 | 427.257,00 DKK | 107.337,00 DKK | 7,8 % | 4.451,00 DKK | 
| 108 | 437.603,00 DKK | 117.683,00 DKK | 7,6 % | 4.052,00 DKK | 
| 120 | 448.091,00 DKK | 128.171,00 DKK | 7,4 % | 3.734,00 DKK | 
Camping Finans (fast rente)
 
									| Kontantpris: | 399.900,00 DKK | 
| Udbetaling: | 79.980,00 DKK | 
| Kreditbeløb: | 319.920,00 DKK | 
| Debitorrente: | 4,49 % | 
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse | 
|---|---|---|---|---|
| 24 | 363.514,00 DKK | 43.594,00 DKK | 13,3 % | 15.146,00 DKK | 
| 36 | 371.940,00 DKK | 52.020,00 DKK | 10,5 % | 10.332,00 DKK | 
| 48 | 380.482,00 DKK | 60.562,00 DKK | 9,1 % | 7.927,00 DKK | 
| 60 | 389.140,00 DKK | 69.220,00 DKK | 8,3 % | 6.486,00 DKK | 
| 72 | 397.914,00 DKK | 77.994,00 DKK | 7,7 % | 5.527,00 DKK | 
| 84 | 406.802,00 DKK | 86.882,00 DKK | 7,3 % | 4.843,00 DKK | 
| 96 | 415.806,00 DKK | 95.886,00 DKK | 7,0 % | 4.331,00 DKK | 
| 108 | 424.925,00 DKK | 105.005,00 DKK | 6,8 % | 3.934,00 DKK | 
| 120 | 434.158,00 DKK | 114.238,00 DKK | 6,6 % | 3.618,00 DKK | 
Camping Finans (fast rente)
 
									| Kontantpris: | 399.900,00 DKK | 
| Udbetaling: | 79.980,00 DKK | 
| Kreditbeløb: | 319.920,00 DKK | 
| Debitorrente: | 4,49 % | 
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse | 
|---|---|---|---|---|
| 24 | 364.373,00 DKK | 44.453,00 DKK | 13,6 % | 15.182,00 DKK | 
| 36 | 372.818,00 DKK | 52.898,00 DKK | 10,7 % | 10.356,00 DKK | 
| 48 | 381.379,00 DKK | 61.459,00 DKK | 9,3 % | 7.945,00 DKK | 
| 60 | 390.057,00 DKK | 70.137,00 DKK | 8,4 % | 6.501,00 DKK | 
| 72 | 398.850,00 DKK | 78.930,00 DKK | 7,8 % | 5.540,00 DKK | 
| 84 | 407.759,00 DKK | 87.839,00 DKK | 7,4 % | 4.854,00 DKK | 
| 96 | 416.783,00 DKK | 96.863,00 DKK | 7,1 % | 4.341,00 DKK | 
| 108 | 425.923,00 DKK | 106.003,00 DKK | 6,9 % | 3.944,00 DKK | 
| 120 | 435.176,00 DKK | 115.256,00 DKK | 6,7 % | 3.626,00 DKK | 
.jpg?date=638973792000000000) 
								 
								 
								 
								 
								.jpg?date=638973792000000000)