Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
							
							
								
									
									
										
											
												| Kontantpris: | 
												31.637,00 DKK | 
											
											
												| Udbetaling: | 
												0,00 DKK | 
											
											
												| Kreditbeløb: | 
												31.637,00 DKK | 
											
											
												| Debitorrente: | 
												8,99 % | 
											
										
									 
								 
								
									
										
											| Løbetid | 
											Samlet tilbagebetalt beløb | 
											Samlede kreditomkostninger | 
											ÅOP | 
											Månedlig ydelse | 
										
												
													| 12 | 
													41.888,00 DKK | 
													10.251,00 DKK | 
													71,7 % | 
													3.491,00 DKK | 
												
												
													| 24 | 
													44.050,00 DKK | 
													12.413,00 DKK | 
													39,9 % | 
													1.835,00 DKK | 
												
												
													| 36 | 
													46.264,00 DKK | 
													14.627,00 DKK | 
													30,1 % | 
													1.285,00 DKK | 
												
												
													| 48 | 
													48.531,00 DKK | 
													16.894,00 DKK | 
													25,4 % | 
													1.011,00 DKK | 
												
												
													| 60 | 
													50.850,00 DKK | 
													19.213,00 DKK | 
													22,6 % | 
													848,00 DKK | 
												
												
													| 72 | 
													53.222,00 DKK | 
													21.585,00 DKK | 
													20,7 % | 
													739,00 DKK | 
												
												
													| 84 | 
													55.645,00 DKK | 
													24.008,00 DKK | 
													19,4 % | 
													662,00 DKK | 
												
												
													| 96 | 
													58.119,00 DKK | 
													26.482,00 DKK | 
													18,4 % | 
													605,00 DKK | 
												
												
													| 108 | 
													60.644,00 DKK | 
													29.007,00 DKK | 
													17,7 % | 
													562,00 DKK | 
												
												
													| 120 | 
													63.220,00 DKK | 
													31.583,00 DKK | 
													17,0 % | 
													527,00 DKK | 
												
									
								 
							 
						 
						
							
								
DK Kapital (Variabel rente 4,49%)
							
							
								
									
									
										
											
												| Kontantpris: | 
												31.637,00 DKK | 
											
											
												| Udbetaling: | 
												15.000,00 DKK | 
											
											
												| Kreditbeløb: | 
												16.637,00 DKK | 
											
											
												| Debitorrente: | 
												4,49 % | 
											
										
									 
								 
								
									
										
											| Løbetid | 
											Samlet tilbagebetalt beløb | 
											Samlede kreditomkostninger | 
											ÅOP | 
											Månedlig ydelse | 
										
												
													| 24 | 
													33.140,00 DKK | 
													16.503,00 DKK | 
													111,6 % | 
													1.381,00 DKK | 
												
												
													| 36 | 
													34.278,00 DKK | 
													17.641,00 DKK | 
													71,2 % | 
													952,00 DKK | 
												
												
													| 48 | 
													35.426,00 DKK | 
													18.789,00 DKK | 
													53,5 % | 
													738,00 DKK | 
												
												
													| 60 | 
													36.585,00 DKK | 
													19.948,00 DKK | 
													43,7 % | 
													610,00 DKK | 
												
												
													| 72 | 
													37.755,00 DKK | 
													21.118,00 DKK | 
													37,4 % | 
													524,00 DKK | 
												
												
													| 84 | 
													38.934,00 DKK | 
													22.297,00 DKK | 
													33,1 % | 
													464,00 DKK | 
												
												
													| 96 | 
													40.123,00 DKK | 
													23.486,00 DKK | 
													29,9 % | 
													418,00 DKK | 
												
												
													| 108 | 
													41.323,00 DKK | 
													24.686,00 DKK | 
													27,4 % | 
													383,00 DKK | 
												
												
													| 120 | 
													42.533,00 DKK | 
													25.896,00 DKK | 
													25,5 % | 
													354,00 DKK | 
												
									
								 
							 
						 
						
							
								
DK Kapital (Fast rente)
							
							
								
									
									
										
											
												| Kontantpris: | 
												31.637,00 DKK | 
											
											
												| Udbetaling: | 
												15.000,00 DKK | 
											
											
												| Kreditbeløb: | 
												16.637,00 DKK | 
											
											
												| Debitorrente: | 
												4,99 % | 
											
										
									 
								 
								
									
										
											| Løbetid | 
											Samlet tilbagebetalt beløb | 
											Samlede kreditomkostninger | 
											ÅOP | 
											Månedlig ydelse | 
										
												
													| 12 | 
													32.097,00 DKK | 
													15.460,00 DKK | 
													285,9 % | 
													2.675,00 DKK | 
												
												
													| 24 | 
													33.305,00 DKK | 
													16.668,00 DKK | 
													113,0 % | 
													1.388,00 DKK | 
												
												
													| 36 | 
													34.527,00 DKK | 
													17.890,00 DKK | 
													72,3 % | 
													959,00 DKK | 
												
												
													| 48 | 
													35.760,00 DKK | 
													19.123,00 DKK | 
													54,5 % | 
													745,00 DKK | 
												
												
													| 60 | 
													37.007,00 DKK | 
													20.370,00 DKK | 
													44,6 % | 
													617,00 DKK | 
												
												
													| 72 | 
													38.267,00 DKK | 
													21.630,00 DKK | 
													38,3 % | 
													531,00 DKK | 
												
												
													| 84 | 
													39.539,00 DKK | 
													22.902,00 DKK | 
													33,9 % | 
													471,00 DKK | 
												
												
													| 96 | 
													40.824,00 DKK | 
													24.187,00 DKK | 
													30,7 % | 
													425,00 DKK | 
												
												
													| 108 | 
													42.121,00 DKK | 
													25.484,00 DKK | 
													28,2 % | 
													390,00 DKK | 
												
												
													| 120 | 
													43.430,00 DKK | 
													26.793,00 DKK | 
													26,3 % | 
													362,00 DKK | 
												
									
								 
							 
						 
						
							
								
Camping100 Variabel rente
							
							
								
									
									
										
											
												| Kontantpris: | 
												31.637,00 DKK | 
											
											
												| Udbetaling: | 
												0,00 DKK | 
											
											
												| Kreditbeløb: | 
												31.637,00 DKK | 
											
											
												| Debitorrente: | 
												8,99 % | 
											
										
									 
								 
								
									
										
											| Løbetid | 
											Samlet tilbagebetalt beløb | 
											Samlede kreditomkostninger | 
											ÅOP | 
											Månedlig ydelse | 
										
												
													| 12 | 
													33.559,00 DKK | 
													1.922,00 DKK | 
													11,6 % | 
													2.797,00 DKK | 
												
												
													| 24 | 
													35.404,00 DKK | 
													3.767,00 DKK | 
													11,6 % | 
													1.475,00 DKK | 
												
												
													| 36 | 
													37.292,00 DKK | 
													5.655,00 DKK | 
													11,6 % | 
													1.036,00 DKK | 
												
												
													| 48 | 
													39.223,00 DKK | 
													7.586,00 DKK | 
													11,5 % | 
													817,00 DKK | 
												
												
													| 60 | 
													41.195,00 DKK | 
													9.558,00 DKK | 
													11,5 % | 
													687,00 DKK | 
												
												
													| 72 | 
													43.209,00 DKK | 
													11.572,00 DKK | 
													11,4 % | 
													600,00 DKK | 
												
												
													| 84 | 
													45.263,00 DKK | 
													13.626,00 DKK | 
													11,4 % | 
													539,00 DKK | 
												
												
													| 96 | 
													47.359,00 DKK | 
													15.722,00 DKK | 
													11,3 % | 
													493,00 DKK | 
												
												
													| 108 | 
													49.495,00 DKK | 
													17.858,00 DKK | 
													11,3 % | 
													458,00 DKK | 
												
												
													| 120 | 
													51.671,00 DKK | 
													20.034,00 DKK | 
													11,3 % | 
													431,00 DKK |