Pössl | Roadstar 600 L
Pris
629.950,-
Finansiering fra
5.615,- / mdr.
Se finansieringsforslag
Årgang
2020
Lagernummer
250619
Grønejerafgift pr. ½ år
4620,-
Selepladser
4
Soveladser
2
Egenvægt
2.820 kg
Lasteevne
680 kg
Totalvægt
3.500 kg
Selepladser
4
Sovepladser
2
Motor
Fiat
Gear
Manuelt
Kilometerstand
12.000 km
Lækker Campervan med alt i udstyr fra Hinshøj Caravan
Flot Campervan fra Pössl som er nem at komme rundt med og godt udstyret. Vognen har seng på langs i bagenden, toiletrum med bruseniche, køkken med kompresserkøl og siddegruppe. Af udstyr kan nævnes: Solceller, Invereter, Træk (2000 kg), Svingbar cykelholder, Thule boksmarkise, mono kontrol, gasudtag, bakkamera og multimedie pakke. Bilen er en Fiat med 160 hk diesel motor. Hinshøj Caravan "Stedet hvor campister mødes".
Finansieringsforslag
Camping Finans (variabel rente)
| Kontantpris: | 629.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 125.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 503.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 570.956,00 DKK | 66.996,00 DKK | 13,0 % | 23.790,00 DKK |
| 36 | 585.391,00 DKK | 81.431,00 DKK | 10,5 % | 16.261,00 DKK |
| 48 | 600.049,00 DKK | 96.089,00 DKK | 9,2 % | 12.501,00 DKK |
| 60 | 614.930,00 DKK | 110.970,00 DKK | 8,4 % | 10.249,00 DKK |
| 72 | 630.035,00 DKK | 126.075,00 DKK | 7,9 % | 8.750,00 DKK |
| 84 | 645.362,00 DKK | 141.402,00 DKK | 7,6 % | 7.683,00 DKK |
| 96 | 660.910,00 DKK | 156.950,00 DKK | 7,3 % | 6.884,00 DKK |
| 108 | 676.679,00 DKK | 172.719,00 DKK | 7,1 % | 6.266,00 DKK |
| 120 | 692.668,00 DKK | 188.708,00 DKK | 6,9 % | 5.772,00 DKK |
DK Kapital (Variabel rente 4,49%)
| Kontantpris: | 629.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 125.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 503.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,49 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 571.756,00 DKK | 67.796,00 DKK | 13,2 % | 23.823,00 DKK |
| 36 | 584.869,00 DKK | 80.909,00 DKK | 10,4 % | 16.246,00 DKK |
| 48 | 598.165,00 DKK | 94.205,00 DKK | 9,0 % | 12.462,00 DKK |
| 60 | 611.643,00 DKK | 107.683,00 DKK | 8,2 % | 10.194,00 DKK |
| 72 | 625.303,00 DKK | 121.343,00 DKK | 7,6 % | 8.685,00 DKK |
| 84 | 639.144,00 DKK | 135.184,00 DKK | 7,2 % | 7.609,00 DKK |
| 96 | 653.167,00 DKK | 149.207,00 DKK | 6,9 % | 6.804,00 DKK |
| 108 | 667.370,00 DKK | 163.410,00 DKK | 6,7 % | 6.179,00 DKK |
| 120 | 681.752,00 DKK | 177.792,00 DKK | 6,5 % | 5.681,00 DKK |
DK Kapital (Variabel rente 4,99%)
| Kontantpris: | 629.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 125.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 503.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 574.680,00 DKK | 70.720,00 DKK | 13,7 % | 23.945,00 DKK |
| 36 | 589.263,00 DKK | 85.303,00 DKK | 11,0 % | 16.368,00 DKK |
| 48 | 604.072,00 DKK | 100.112,00 DKK | 9,6 % | 12.585,00 DKK |
| 60 | 619.105,00 DKK | 115.145,00 DKK | 8,8 % | 10.318,00 DKK |
| 72 | 634.362,00 DKK | 130.402,00 DKK | 8,2 % | 8.811,00 DKK |
| 84 | 649.844,00 DKK | 145.884,00 DKK | 7,8 % | 7.736,00 DKK |
| 96 | 665.549,00 DKK | 161.589,00 DKK | 7,5 % | 6.933,00 DKK |
| 108 | 681.475,00 DKK | 177.515,00 DKK | 7,3 % | 6.310,00 DKK |
DK Kapital (Fast rente)
| Kontantpris: | 629.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 125.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 503.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 560.323,00 DKK | 56.363,00 DKK | 22,0 % | 46.694,00 DKK |
| 24 | 574.680,00 DKK | 70.720,00 DKK | 13,7 % | 23.945,00 DKK |
| 36 | 589.263,00 DKK | 85.303,00 DKK | 11,0 % | 16.368,00 DKK |
| 48 | 604.072,00 DKK | 100.112,00 DKK | 9,6 % | 12.585,00 DKK |
| 60 | 619.105,00 DKK | 115.145,00 DKK | 8,8 % | 10.318,00 DKK |
| 72 | 634.362,00 DKK | 130.402,00 DKK | 8,2 % | 8.811,00 DKK |
| 84 | 649.844,00 DKK | 145.884,00 DKK | 7,8 % | 7.736,00 DKK |
| 96 | 665.549,00 DKK | 161.589,00 DKK | 7,5 % | 6.933,00 DKK |
| 108 | 681.475,00 DKK | 177.515,00 DKK | 7,3 % | 6.310,00 DKK |
| 120 | 697.622,00 DKK | 193.662,00 DKK | 7,1 % | 5.814,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)
| Kontantpris: | 629.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 125.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 503.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,49 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 565.436,00 DKK | 61.476,00 DKK | 11,9 % | 23.560,00 DKK |
| 36 | 578.352,00 DKK | 74.392,00 DKK | 9,6 % | 16.065,00 DKK |
| 48 | 591.448,00 DKK | 87.488,00 DKK | 8,4 % | 12.322,00 DKK |
| 60 | 604.724,00 DKK | 100.764,00 DKK | 7,7 % | 10.079,00 DKK |
| 72 | 618.180,00 DKK | 114.220,00 DKK | 7,2 % | 8.586,00 DKK |
| 84 | 631.816,00 DKK | 127.856,00 DKK | 6,9 % | 7.522,00 DKK |
| 96 | 645.631,00 DKK | 141.671,00 DKK | 6,6 % | 6.725,00 DKK |
| 108 | 659.624,00 DKK | 155.664,00 DKK | 6,4 % | 6.108,00 DKK |
| 120 | 673.795,00 DKK | 169.835,00 DKK | 6,3 % | 5.615,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)
| Kontantpris: | 629.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 125.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 503.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,49 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 568.004,00 DKK | 64.044,00 DKK | 12,4 % | 23.667,00 DKK |
| 36 | 580.976,00 DKK | 77.016,00 DKK | 9,9 % | 16.138,00 DKK |
| 48 | 594.131,00 DKK | 90.171,00 DKK | 8,6 % | 12.378,00 DKK |
| 60 | 607.465,00 DKK | 103.505,00 DKK | 7,9 % | 10.124,00 DKK |
| 72 | 620.981,00 DKK | 117.021,00 DKK | 7,4 % | 8.625,00 DKK |
| 84 | 634.677,00 DKK | 130.717,00 DKK | 7,0 % | 7.556,00 DKK |
| 96 | 648.553,00 DKK | 144.593,00 DKK | 6,7 % | 6.756,00 DKK |
| 108 | 662.608,00 DKK | 158.648,00 DKK | 6,5 % | 6.135,00 DKK |
| 120 | 676.842,00 DKK | 172.882,00 DKK | 6,4 % | 5.640,00 DKK |