Dethleffs | Nomad Snow 560 RET
Solgt
Årgang
2021
Lagernummer
260584
Soveladser
4
Siddepladser
4-6
Egenvægt
1.500 kg
Lasteevne
500 kg
Totalvægt
2.000 kg
Sovepladser
4
Siddepladser
4-6
Lækker Dethleffs med enkelsenge og stort badeværelse med brus fra Hinshøj Caravan A/S
Rigtig lækker Dethleffs med 2 dejlige enkelsenge med justerbart hovedgærde, stor rundsiddegruppe dejligt køkken med stort køleskab samt stort toiletrum med bruskabine derudover medfølger der Alde centralvarme, vandbåren gulvvarme, silver stylingspakke, safety pakke (duo control, Atc, røg alam) Alu fælge, gas bageovn, ski boks, emhætte, nakkestøtter, tv holder, Chromo polster, Truma XT Mover
Finansieringsforslag
Camping Finans (variabel rente)
| Kontantpris: | 279.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 55.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 223.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 3,49 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 255.488,00 DKK | 31.528,00 DKK | 13,8 % | 10.645,00 DKK |
| 36 | 260.261,00 DKK | 36.301,00 DKK | 10,5 % | 7.229,00 DKK |
| 48 | 265.083,00 DKK | 41.123,00 DKK | 8,9 % | 5.523,00 DKK |
| 60 | 269.955,00 DKK | 45.995,00 DKK | 7,9 % | 4.499,00 DKK |
| 72 | 274.877,00 DKK | 50.917,00 DKK | 7,2 % | 3.818,00 DKK |
| 84 | 279.848,00 DKK | 55.888,00 DKK | 6,8 % | 3.332,00 DKK |
| 96 | 284.868,00 DKK | 60.908,00 DKK | 6,4 % | 2.967,00 DKK |
| 108 | 289.939,00 DKK | 65.979,00 DKK | 6,1 % | 2.685,00 DKK |
| 120 | 295.058,00 DKK | 71.098,00 DKK | 5,9 % | 2.459,00 DKK |
Carta Variable rente
| Kontantpris: | 279.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 83.985,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 195.965,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,95 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 223.607,00 DKK | 27.642,00 DKK | 28,2 % | 18.634,00 DKK |
| 24 | 229.421,00 DKK | 33.456,00 DKK | 16,8 % | 9.559,00 DKK |
| 36 | 235.324,00 DKK | 39.359,00 DKK | 13,0 % | 6.537,00 DKK |
| 48 | 241.315,00 DKK | 45.350,00 DKK | 11,1 % | 5.027,00 DKK |
| 60 | 247.395,00 DKK | 51.430,00 DKK | 10,0 % | 4.123,00 DKK |
| 72 | 253.562,00 DKK | 57.597,00 DKK | 9,3 % | 3.522,00 DKK |
| 84 | 259.818,00 DKK | 63.853,00 DKK | 8,7 % | 3.093,00 DKK |
| 96 | 266.161,00 DKK | 70.196,00 DKK | 8,3 % | 2.773,00 DKK |
Carta Fast Rente
| Kontantpris: | 279.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 83.985,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 195.965,00 DKK |
| Debitorrente: | 5,95 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 224.804,00 DKK | 28.839,00 DKK | 29,5 % | 18.734,00 DKK |
| 24 | 231.765,00 DKK | 35.800,00 DKK | 18,0 % | 9.657,00 DKK |
| 36 | 238.853,00 DKK | 42.888,00 DKK | 14,2 % | 6.635,00 DKK |
| 48 | 246.069,00 DKK | 50.104,00 DKK | 12,3 % | 5.126,00 DKK |
| 60 | 253.412,00 DKK | 57.447,00 DKK | 11,2 % | 4.224,00 DKK |
| 72 | 260.882,00 DKK | 64.917,00 DKK | 10,4 % | 3.623,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)
| Kontantpris: | 279.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 55.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 223.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 3,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 256.978,00 DKK | 33.018,00 DKK | 14,5 % | 10.707,00 DKK |
| 36 | 262.406,00 DKK | 38.446,00 DKK | 11,1 % | 7.289,00 DKK |
| 48 | 267.900,00 DKK | 43.940,00 DKK | 9,5 % | 5.581,00 DKK |
| 60 | 273.458,00 DKK | 49.498,00 DKK | 8,5 % | 4.558,00 DKK |
| 72 | 279.082,00 DKK | 55.122,00 DKK | 7,8 % | 3.876,00 DKK |
| 84 | 284.770,00 DKK | 60.810,00 DKK | 7,3 % | 3.390,00 DKK |
| 96 | 290.524,00 DKK | 66.564,00 DKK | 7,0 % | 3.026,00 DKK |
| 108 | 296.341,00 DKK | 72.381,00 DKK | 6,7 % | 2.744,00 DKK |
| 120 | 302.222,00 DKK | 78.262,00 DKK | 6,5 % | 2.519,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)
| Kontantpris: | 279.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 55.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 223.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 3,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 256.787,00 DKK | 32.827,00 DKK | 14,4 % | 10.699,00 DKK |
| 36 | 262.212,00 DKK | 38.252,00 DKK | 11,1 % | 7.284,00 DKK |
| 48 | 267.701,00 DKK | 43.741,00 DKK | 9,4 % | 5.577,00 DKK |
| 60 | 273.256,00 DKK | 49.296,00 DKK | 8,4 % | 4.554,00 DKK |
| 72 | 278.876,00 DKK | 54.916,00 DKK | 7,8 % | 3.873,00 DKK |
| 84 | 284.560,00 DKK | 60.600,00 DKK | 7,3 % | 3.388,00 DKK |
| 96 | 290.309,00 DKK | 66.349,00 DKK | 7,0 % | 3.024,00 DKK |
| 108 | 296.123,00 DKK | 72.163,00 DKK | 6,7 % | 2.742,00 DKK |
| 120 | 302.000,00 DKK | 78.040,00 DKK | 6,5 % | 2.517,00 DKK |
DK Kapital (Variabel rente 4,49%)
| Kontantpris: | 279.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 55.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 223.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,49 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 259.095,00 DKK | 35.135,00 DKK | 15,4 % | 10.796,00 DKK |
| 36 | 265.257,00 DKK | 41.297,00 DKK | 12,0 % | 7.368,00 DKK |
| 48 | 271.501,00 DKK | 47.541,00 DKK | 10,2 % | 5.656,00 DKK |
| 60 | 277.828,00 DKK | 53.868,00 DKK | 9,2 % | 4.630,00 DKK |
| 72 | 284.237,00 DKK | 60.277,00 DKK | 8,5 % | 3.948,00 DKK |
| 84 | 290.728,00 DKK | 66.768,00 DKK | 8,0 % | 3.461,00 DKK |
| 96 | 297.301,00 DKK | 73.341,00 DKK | 7,6 % | 3.097,00 DKK |
| 108 | 303.956,00 DKK | 79.996,00 DKK | 7,4 % | 2.814,00 DKK |
| 120 | 310.692,00 DKK | 86.732,00 DKK | 7,1 % | 2.589,00 DKK |
DK Kapital (Variabel rente 4,99%)
| Kontantpris: | 279.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 55.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 223.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 260.418,00 DKK | 36.458,00 DKK | 16,0 % | 10.851,00 DKK |
| 36 | 267.245,00 DKK | 43.285,00 DKK | 12,5 % | 7.423,00 DKK |
| 48 | 274.173,00 DKK | 50.213,00 DKK | 10,8 % | 5.712,00 DKK |
| 60 | 281.203,00 DKK | 57.243,00 DKK | 9,8 % | 4.687,00 DKK |
| 72 | 288.336,00 DKK | 64.376,00 DKK | 9,1 % | 4.005,00 DKK |
| 84 | 295.568,00 DKK | 71.608,00 DKK | 8,6 % | 3.519,00 DKK |
| 96 | 302.902,00 DKK | 78.942,00 DKK | 8,2 % | 3.155,00 DKK |
| 108 | 310.337,00 DKK | 86.377,00 DKK | 7,9 % | 2.873,00 DKK |
DK Kapital (Fast rente)
| Kontantpris: | 279.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 55.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 223.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 5,49 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 254.371,00 DKK | 30.411,00 DKK | 27,1 % | 21.198,00 DKK |
| 24 | 261.745,00 DKK | 37.785,00 DKK | 16,6 % | 10.906,00 DKK |
| 36 | 269.241,00 DKK | 45.281,00 DKK | 13,1 % | 7.479,00 DKK |
| 48 | 276.862,00 DKK | 52.902,00 DKK | 11,4 % | 5.768,00 DKK |
| 60 | 284.605,00 DKK | 60.645,00 DKK | 10,3 % | 4.743,00 DKK |
| 72 | 292.470,00 DKK | 68.510,00 DKK | 9,6 % | 4.062,00 DKK |
| 84 | 300.458,00 DKK | 76.498,00 DKK | 9,1 % | 3.577,00 DKK |
| 96 | 308.567,00 DKK | 84.607,00 DKK | 8,8 % | 3.214,00 DKK |
| 108 | 316.799,00 DKK | 92.839,00 DKK | 8,5 % | 2.933,00 DKK |
| 120 | 325.150,00 DKK | 101.190,00 DKK | 8,2 % | 2.710,00 DKK |