Dethleffs | Summer Edition 395 DB
Pris
79.950,-
Finansiering fra
1.042,- / mdr.
Se finansieringsforslag
Årgang
2008
Lagernummer
260540
Soveladser
4
Siddepladser
2-4
Egenvægt
965 kg
Lasteevne
335 kg
Totalvægt
1.300 kg
Sovepladser
4
Siddepladser
2-4
Finansieringsforslag
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
| Kontantpris: | 79.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 0,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 79.950,00 DKK |
| Debitorrente: | 8,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 91.537,00 DKK | 11.587,00 DKK | 29,0 % | 7.628,00 DKK |
| 24 | 95.920,00 DKK | 15.970,00 DKK | 19,7 % | 3.997,00 DKK |
| 36 | 100.419,00 DKK | 20.469,00 DKK | 16,6 % | 2.789,00 DKK |
| 48 | 105.035,00 DKK | 25.085,00 DKK | 15,0 % | 2.188,00 DKK |
| 60 | 109.765,00 DKK | 29.815,00 DKK | 14,1 % | 1.829,00 DKK |
| 72 | 114.610,00 DKK | 34.660,00 DKK | 13,5 % | 1.592,00 DKK |
| 84 | 119.567,00 DKK | 39.617,00 DKK | 13,0 % | 1.423,00 DKK |
| 96 | 124.638,00 DKK | 44.688,00 DKK | 12,7 % | 1.298,00 DKK |
| 108 | 129.819,00 DKK | 49.869,00 DKK | 12,4 % | 1.202,00 DKK |
| 120 | 135.109,00 DKK | 55.159,00 DKK | 12,2 % | 1.126,00 DKK |
Camping Finans (variabel rente)
| Kontantpris: | 79.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 15.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 63.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 81.507,00 DKK | 17.547,00 DKK | 27,4 % | 3.396,00 DKK |
Resurs - 0 kr i udbetaling.
| Kontantpris: | 79.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 0,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 79.950,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,80 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 94.948,00 DKK | 14.998,00 DKK | 12,2 % | 2.637,00 DKK |
| 48 | 98.624,00 DKK | 18.674,00 DKK | 11,2 % | 2.055,00 DKK |
| 60 | 102.331,00 DKK | 22.381,00 DKK | 10,7 % | 1.706,00 DKK |
| 72 | 106.070,00 DKK | 26.120,00 DKK | 10,3 % | 1.473,00 DKK |
| 84 | 109.841,00 DKK | 29.891,00 DKK | 10,0 % | 1.308,00 DKK |
| 96 | 113.644,00 DKK | 33.694,00 DKK | 9,7 % | 1.184,00 DKK |
DK Kapital (Variabel rente 4,99%)
| Kontantpris: | 79.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 15.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 63.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 81.428,00 DKK | 17.468,00 DKK | 58,7 % | 6.786,00 DKK |
| 24 | 83.864,00 DKK | 19.904,00 DKK | 31,2 % | 3.494,00 DKK |
DK Kapital (Fast rente)
| Kontantpris: | 79.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 15.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 63.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 5,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 81.862,00 DKK | 17.902,00 DKK | 60,4 % | 6.822,00 DKK |
| 24 | 84.714,00 DKK | 20.754,00 DKK | 32,6 % | 3.530,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)
| Kontantpris: | 79.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 15.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 63.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,49 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 82.782,00 DKK | 18.822,00 DKK | 29,5 % | 3.449,00 DKK |
Camping100 Variabel rente
| Kontantpris: | 79.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 0,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 79.950,00 DKK |
| Debitorrente: | 8,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 84.256,00 DKK | 4.306,00 DKK | 10,3 % | 7.021,00 DKK |
| 24 | 88.371,00 DKK | 8.421,00 DKK | 10,3 % | 3.682,00 DKK |
| 36 | 92.593,00 DKK | 12.643,00 DKK | 10,3 % | 2.572,00 DKK |
| 48 | 96.921,00 DKK | 16.971,00 DKK | 10,2 % | 2.019,00 DKK |
| 60 | 101.354,00 DKK | 21.404,00 DKK | 10,2 % | 1.689,00 DKK |
| 72 | 105.893,00 DKK | 25.943,00 DKK | 10,2 % | 1.471,00 DKK |
| 84 | 110.537,00 DKK | 30.587,00 DKK | 10,2 % | 1.316,00 DKK |
| 96 | 115.284,00 DKK | 35.334,00 DKK | 10,2 % | 1.201,00 DKK |
| 108 | 120.132,00 DKK | 40.182,00 DKK | 10,1 % | 1.112,00 DKK |
| 120 | 125.081,00 DKK | 45.131,00 DKK | 10,1 % | 1.042,00 DKK |