Fendt | Bianco Activ 465 SFH
Pris
259.950,-
førpris
269.950,-
Finansiering fra
2.166,- / mdr.
Se finansieringsforslag
Årgang
2022
Lagernummer
250589
Soveladser
4
Siddepladser
2-4
Egenvægt
1.336 kg
Lasteevne
464 kg
Totalvægt
1.800 kg
Sovepladser
4
Siddepladser
2-4
Lækker Fendt med fransk dobbeltseng fra Hinshøj Caravan
Fendt Bianco Activ 465 SFH 2022: Lækker Fendt Bianco Activ 465 SFH med Fransk dobbeltseng, flot toilet, lækkert køkken med køleskab som kan åbnes fra 2 sider og front siddegruppe, fluenetsdør, 12 volt pakke, TV-holder, Truma XT mover, ATC, Duo control, El gulvvarme, Capri fortelt med cbx, Truma Combi varme med El modul, Cykelholder til 3 cykler. Tæthedseftersyn overholdt. Hinshøj Caravan "Stedet hvor campister mødes".
Finansieringsforslag
Camping Finans (variabel rente)
| Kontantpris: | 259.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 51.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 207.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 3,49 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 238.070,00 DKK | 30.110,00 DKK | 14,2 % | 9.920,00 DKK |
| 36 | 242.541,00 DKK | 34.581,00 DKK | 10,8 % | 6.737,00 DKK |
| 48 | 247.058,00 DKK | 39.098,00 DKK | 9,1 % | 5.147,00 DKK |
| 60 | 251.622,00 DKK | 43.662,00 DKK | 8,1 % | 4.194,00 DKK |
| 72 | 256.232,00 DKK | 48.272,00 DKK | 7,4 % | 3.559,00 DKK |
| 84 | 260.888,00 DKK | 52.928,00 DKK | 6,9 % | 3.106,00 DKK |
| 96 | 265.590,00 DKK | 57.630,00 DKK | 6,5 % | 2.767,00 DKK |
| 108 | 270.338,00 DKK | 62.378,00 DKK | 6,2 % | 2.503,00 DKK |
| 120 | 275.132,00 DKK | 67.172,00 DKK | 6,0 % | 2.293,00 DKK |
Carta Variable rente
| Kontantpris: | 259.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 77.985,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 181.965,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,95 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 208.058,00 DKK | 26.093,00 DKK | 28,7 % | 17.338,00 DKK |
| 24 | 213.488,00 DKK | 31.523,00 DKK | 17,0 % | 8.895,00 DKK |
| 36 | 219.001,00 DKK | 37.036,00 DKK | 13,2 % | 6.083,00 DKK |
| 48 | 224.596,00 DKK | 42.631,00 DKK | 11,3 % | 4.679,00 DKK |
| 60 | 230.273,00 DKK | 48.308,00 DKK | 10,1 % | 3.838,00 DKK |
| 72 | 236.032,00 DKK | 54.067,00 DKK | 9,4 % | 3.278,00 DKK |
| 84 | 241.873,00 DKK | 59.908,00 DKK | 8,8 % | 2.879,00 DKK |
| 96 | 247.795,00 DKK | 65.830,00 DKK | 8,4 % | 2.581,00 DKK |
| 108 | 253.799,00 DKK | 71.834,00 DKK | 8,1 % | 2.350,00 DKK |
| 120 | 259.883,00 DKK | 77.918,00 DKK | 7,8 % | 2.166,00 DKK |
Carta Fast Rente
| Kontantpris: | 259.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 77.985,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 181.965,00 DKK |
| Debitorrente: | 5,95 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 209.172,00 DKK | 27.207,00 DKK | 30,0 % | 17.431,00 DKK |
| 24 | 215.669,00 DKK | 33.704,00 DKK | 18,3 % | 8.986,00 DKK |
| 36 | 222.284,00 DKK | 40.319,00 DKK | 14,4 % | 6.175,00 DKK |
| 48 | 229.019,00 DKK | 47.054,00 DKK | 12,4 % | 4.771,00 DKK |
| 60 | 235.871,00 DKK | 53.906,00 DKK | 11,3 % | 3.931,00 DKK |
| 72 | 242.842,00 DKK | 60.877,00 DKK | 10,5 % | 3.373,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)
| Kontantpris: | 259.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 51.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 207.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 3,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 239.454,00 DKK | 31.494,00 DKK | 14,9 % | 9.977,00 DKK |
| 36 | 244.536,00 DKK | 36.576,00 DKK | 11,4 % | 6.793,00 DKK |
| 48 | 249.678,00 DKK | 41.718,00 DKK | 9,7 % | 5.202,00 DKK |
| 60 | 254.882,00 DKK | 46.922,00 DKK | 8,6 % | 4.248,00 DKK |
| 72 | 260.145,00 DKK | 52.185,00 DKK | 8,0 % | 3.613,00 DKK |
| 84 | 265.469,00 DKK | 57.509,00 DKK | 7,5 % | 3.160,00 DKK |
| 96 | 270.853,00 DKK | 62.893,00 DKK | 7,1 % | 2.821,00 DKK |
| 108 | 276.297,00 DKK | 68.337,00 DKK | 6,8 % | 2.558,00 DKK |
| 120 | 281.802,00 DKK | 73.842,00 DKK | 6,6 % | 2.348,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)
| Kontantpris: | 259.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 51.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 207.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 3,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 239.210,00 DKK | 31.250,00 DKK | 14,7 % | 9.967,00 DKK |
| 36 | 244.287,00 DKK | 36.327,00 DKK | 11,3 % | 6.786,00 DKK |
| 48 | 249.425,00 DKK | 41.465,00 DKK | 9,6 % | 5.196,00 DKK |
| 60 | 254.623,00 DKK | 46.663,00 DKK | 8,6 % | 4.244,00 DKK |
| 72 | 259.882,00 DKK | 51.922,00 DKK | 7,9 % | 3.609,00 DKK |
| 84 | 265.201,00 DKK | 57.241,00 DKK | 7,4 % | 3.157,00 DKK |
| 96 | 270.580,00 DKK | 62.620,00 DKK | 7,1 % | 2.819,00 DKK |
| 108 | 276.019,00 DKK | 68.059,00 DKK | 6,8 % | 2.556,00 DKK |
| 120 | 281.518,00 DKK | 73.558,00 DKK | 6,5 % | 2.346,00 DKK |
DK Kapital (Variabel rente 4,49%)
| Kontantpris: | 259.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 51.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 207.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,49 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 241.288,00 DKK | 33.328,00 DKK | 15,7 % | 10.054,00 DKK |
| 36 | 247.054,00 DKK | 39.094,00 DKK | 12,2 % | 6.863,00 DKK |
| 48 | 252.897,00 DKK | 44.937,00 DKK | 10,4 % | 5.269,00 DKK |
| 60 | 258.817,00 DKK | 50.857,00 DKK | 9,4 % | 4.314,00 DKK |
| 72 | 264.813,00 DKK | 56.853,00 DKK | 8,6 % | 3.678,00 DKK |
| 84 | 270.886,00 DKK | 62.926,00 DKK | 8,1 % | 3.225,00 DKK |
| 96 | 277.034,00 DKK | 69.074,00 DKK | 7,8 % | 2.886,00 DKK |
| 108 | 283.259,00 DKK | 75.299,00 DKK | 7,5 % | 2.623,00 DKK |
| 120 | 289.560,00 DKK | 81.600,00 DKK | 7,2 % | 2.413,00 DKK |
DK Kapital (Fast rente)
| Kontantpris: | 259.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 51.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 207.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 5,49 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 236.862,00 DKK | 28.902,00 DKK | 27,7 % | 19.738,00 DKK |
| 24 | 243.756,00 DKK | 35.796,00 DKK | 16,9 % | 10.156,00 DKK |
| 36 | 250.764,00 DKK | 42.804,00 DKK | 13,3 % | 6.966,00 DKK |
| 48 | 257.888,00 DKK | 49.928,00 DKK | 11,6 % | 5.373,00 DKK |
| 60 | 265.126,00 DKK | 57.166,00 DKK | 10,5 % | 4.419,00 DKK |
| 72 | 272.478,00 DKK | 64.518,00 DKK | 9,8 % | 3.784,00 DKK |
| 84 | 279.944,00 DKK | 71.984,00 DKK | 9,2 % | 3.333,00 DKK |
| 96 | 287.524,00 DKK | 79.564,00 DKK | 8,9 % | 2.995,00 DKK |
| 108 | 295.216,00 DKK | 87.256,00 DKK | 8,6 % | 2.733,00 DKK |
| 120 | 303.020,00 DKK | 95.060,00 DKK | 8,3 % | 2.525,00 DKK |