Fendt | Bianco Activ 465 SGE
Pris
299.950,-
Finansiering fra
2.485,- / mdr.
Se finansieringsforslag
Årgang
2024
Lagernummer
260539
Soveladser
2
Siddepladser
2-4
Egenvægt
1.321 kg
Lasteevne
379 kg
Totalvægt
1.700 kg
Sovepladser
2
Siddepladser
2-4
Næsten ny Fendt Bianco Activ 465 SGE fra 2024 oplev den hos Hinshøj Caravan
2024 Fendt Bianco Activ 465 SGE Dejlig indretning med vinkel siddegruppe med skammel, 2 enkeltsenge med sengeudvidelse, stort køleskab, Truma Combi 4 varme med integreret vandvarmer, Tv holder, multistik i teltsiden, gasudtag, gulvtemperering, LED lyspakke, Truma XT mover samt et Isabella Commondore Coast 3 m telt med letvægtstænger.
Hinshøj Caravan "Stedet hvor campister mødes".
Hinshøj Caravan "Stedet hvor campister mødes".
Finansieringsforslag
Camping Finans (variabel rente)
| Kontantpris: | 299.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 59.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 239.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 3,49 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 273.113,00 DKK | 33.153,00 DKK | 13,5 % | 11.380,00 DKK |
| 36 | 278.191,00 DKK | 38.231,00 DKK | 10,3 % | 7.728,00 DKK |
| 48 | 283.322,00 DKK | 43.362,00 DKK | 8,7 % | 5.903,00 DKK |
| 60 | 288.506,00 DKK | 48.546,00 DKK | 7,8 % | 4.808,00 DKK |
| 72 | 293.743,00 DKK | 53.783,00 DKK | 7,1 % | 4.080,00 DKK |
| 84 | 299.033,00 DKK | 59.073,00 DKK | 6,7 % | 3.560,00 DKK |
| 96 | 304.377,00 DKK | 64.417,00 DKK | 6,3 % | 3.171,00 DKK |
| 108 | 309.773,00 DKK | 69.813,00 DKK | 6,1 % | 2.868,00 DKK |
| 120 | 315.222,00 DKK | 75.262,00 DKK | 5,8 % | 2.627,00 DKK |
Carta Variable rente
| Kontantpris: | 299.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 89.985,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 209.965,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,95 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 239.053,00 DKK | 29.088,00 DKK | 27,6 % | 19.921,00 DKK |
| 24 | 245.249,00 DKK | 35.284,00 DKK | 16,5 % | 10.219,00 DKK |
| 36 | 251.539,00 DKK | 41.574,00 DKK | 12,8 % | 6.987,00 DKK |
| 48 | 257.924,00 DKK | 47.959,00 DKK | 11,0 % | 5.373,00 DKK |
| 60 | 264.404,00 DKK | 54.439,00 DKK | 9,9 % | 4.407,00 DKK |
| 72 | 270.977,00 DKK | 61.012,00 DKK | 9,2 % | 3.764,00 DKK |
| 84 | 277.644,00 DKK | 67.679,00 DKK | 8,6 % | 3.305,00 DKK |
| 96 | 284.406,00 DKK | 74.441,00 DKK | 8,2 % | 2.963,00 DKK |
| 108 | 291.260,00 DKK | 81.295,00 DKK | 7,9 % | 2.697,00 DKK |
| 120 | 298.207,00 DKK | 88.242,00 DKK | 7,7 % | 2.485,00 DKK |
Carta Fast Rente
| Kontantpris: | 299.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 89.985,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 209.965,00 DKK |
| Debitorrente: | 5,95 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 240.333,00 DKK | 30.368,00 DKK | 29,0 % | 20.028,00 DKK |
| 24 | 247.754,00 DKK | 37.789,00 DKK | 17,7 % | 10.323,00 DKK |
| 36 | 255.312,00 DKK | 45.347,00 DKK | 14,0 % | 7.092,00 DKK |
| 48 | 263.007,00 DKK | 53.042,00 DKK | 12,1 % | 5.479,00 DKK |
| 60 | 270.837,00 DKK | 60.872,00 DKK | 11,0 % | 4.514,00 DKK |
| 72 | 278.803,00 DKK | 68.838,00 DKK | 10,3 % | 3.872,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)
| Kontantpris: | 299.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 59.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 239.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 3,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 274.397,00 DKK | 34.437,00 DKK | 14,1 % | 11.433,00 DKK |
| 36 | 280.171,00 DKK | 40.211,00 DKK | 10,9 % | 7.783,00 DKK |
| 48 | 286.013,00 DKK | 46.053,00 DKK | 9,3 % | 5.959,00 DKK |
| 60 | 291.925,00 DKK | 51.965,00 DKK | 8,3 % | 4.865,00 DKK |
| 72 | 297.906,00 DKK | 57.946,00 DKK | 7,7 % | 4.138,00 DKK |
| 84 | 303.957,00 DKK | 63.997,00 DKK | 7,2 % | 3.619,00 DKK |
| 96 | 310.077,00 DKK | 70.117,00 DKK | 6,9 % | 3.230,00 DKK |
| 108 | 316.265,00 DKK | 76.305,00 DKK | 6,6 % | 2.928,00 DKK |
| 120 | 322.522,00 DKK | 82.562,00 DKK | 6,4 % | 2.688,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)
| Kontantpris: | 299.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 59.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 239.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 3,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 274.468,00 DKK | 34.508,00 DKK | 14,1 % | 11.436,00 DKK |
| 36 | 280.242,00 DKK | 40.282,00 DKK | 10,9 % | 7.785,00 DKK |
| 48 | 286.086,00 DKK | 46.126,00 DKK | 9,3 % | 5.960,00 DKK |
| 60 | 292.000,00 DKK | 52.040,00 DKK | 8,3 % | 4.867,00 DKK |
| 72 | 297.983,00 DKK | 58.023,00 DKK | 7,7 % | 4.139,00 DKK |
| 84 | 304.035,00 DKK | 64.075,00 DKK | 7,2 % | 3.619,00 DKK |
| 96 | 310.156,00 DKK | 70.196,00 DKK | 6,9 % | 3.231,00 DKK |
| 108 | 316.345,00 DKK | 76.385,00 DKK | 6,6 % | 2.929,00 DKK |
| 120 | 322.604,00 DKK | 82.644,00 DKK | 6,4 % | 2.688,00 DKK |
DK Kapital (Variabel rente 4,49%)
| Kontantpris: | 299.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 59.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 239.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,49 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 277.006,00 DKK | 37.046,00 DKK | 15,1 % | 11.542,00 DKK |
| 36 | 283.566,00 DKK | 43.606,00 DKK | 11,8 % | 7.877,00 DKK |
| 48 | 290.214,00 DKK | 50.254,00 DKK | 10,1 % | 6.046,00 DKK |
| 60 | 296.951,00 DKK | 56.991,00 DKK | 9,1 % | 4.949,00 DKK |
| 72 | 303.775,00 DKK | 63.815,00 DKK | 8,4 % | 4.219,00 DKK |
| 84 | 310.687,00 DKK | 70.727,00 DKK | 7,9 % | 3.699,00 DKK |
| 96 | 317.687,00 DKK | 77.727,00 DKK | 7,6 % | 3.309,00 DKK |
| 108 | 324.774,00 DKK | 84.814,00 DKK | 7,3 % | 3.007,00 DKK |
| 120 | 331.949,00 DKK | 91.989,00 DKK | 7,1 % | 2.766,00 DKK |
DK Kapital (Fast rente)
| Kontantpris: | 299.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 59.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 239.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 5,49 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 271.984,00 DKK | 32.024,00 DKK | 26,6 % | 22.665,00 DKK |
| 24 | 279.840,00 DKK | 39.880,00 DKK | 16,3 % | 11.660,00 DKK |
| 36 | 287.827,00 DKK | 47.867,00 DKK | 12,9 % | 7.995,00 DKK |
| 48 | 295.946,00 DKK | 55.986,00 DKK | 11,2 % | 6.166,00 DKK |
| 60 | 304.198,00 DKK | 64.238,00 DKK | 10,2 % | 5.070,00 DKK |
| 72 | 312.579,00 DKK | 72.619,00 DKK | 9,5 % | 4.341,00 DKK |
| 84 | 321.093,00 DKK | 81.133,00 DKK | 9,0 % | 3.823,00 DKK |
| 96 | 329.735,00 DKK | 89.775,00 DKK | 8,7 % | 3.435,00 DKK |
| 108 | 338.508,00 DKK | 98.548,00 DKK | 8,4 % | 3.134,00 DKK |
| 120 | 347.410,00 DKK | 107.450,00 DKK | 8,2 % | 2.895,00 DKK |