Hobby | De Luxe Edition 495 UL
Pris
169.950,-
Finansiering fra
1.613,- / mdr.
Se finansieringsforslag
Årgang
2017
Lagernummer
260598
Soveladser
4
Siddepladser
4-6
Egenvægt
1.220 kg
Lasteevne
380 kg
Totalvægt
1.600 kg
Sovepladser
4
Siddepladser
4-6
Flot enkeltsengsvogn fra Hinshøj Caravan A/S
Populær kampagne model med enkeltsenge, sengeudvidelse, gulvtemp, tv-holder.
parabol, Commodore Seed str. 950 m/ CBX, demo, fast markise,
Truma Xt mover m/ 12V anlæg. Kan opvejes til 1750 kg totalvægt
parabol, Commodore Seed str. 950 m/ CBX, demo, fast markise,
Truma Xt mover m/ 12V anlæg. Kan opvejes til 1750 kg totalvægt
Finansieringsforslag
Camping Finans (fast rente)
| Kontantpris: | 169.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 33.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 135.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 162.608,00 DKK | 26.648,00 DKK | 19,3 % | 6.775,00 DKK |
| 36 | 166.964,00 DKK | 31.004,00 DKK | 14,8 % | 4.638,00 DKK |
| 48 | 171.383,00 DKK | 35.423,00 DKK | 12,5 % | 3.570,00 DKK |
| 60 | 175.865,00 DKK | 39.905,00 DKK | 11,2 % | 2.931,00 DKK |
| 72 | 180.412,00 DKK | 44.452,00 DKK | 10,3 % | 2.506,00 DKK |
| 84 | 185.021,00 DKK | 49.061,00 DKK | 9,6 % | 2.203,00 DKK |
| 96 | 189.692,00 DKK | 53.732,00 DKK | 9,1 % | 1.976,00 DKK |
| 108 | 194.427,00 DKK | 58.467,00 DKK | 8,8 % | 1.800,00 DKK |
| 120 | 199.224,00 DKK | 63.264,00 DKK | 8,5 % | 1.660,00 DKK |
Camping Finans (variabel rente)
| Kontantpris: | 169.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 33.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 135.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,49 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 160.806,00 DKK | 24.846,00 DKK | 18,0 % | 6.700,00 DKK |
| 36 | 164.725,00 DKK | 28.765,00 DKK | 13,7 % | 4.576,00 DKK |
| 48 | 168.695,00 DKK | 32.735,00 DKK | 11,6 % | 3.514,00 DKK |
| 60 | 172.717,00 DKK | 36.757,00 DKK | 10,3 % | 2.879,00 DKK |
| 72 | 176.789,00 DKK | 40.829,00 DKK | 9,5 % | 2.455,00 DKK |
| 84 | 180.912,00 DKK | 44.952,00 DKK | 8,9 % | 2.154,00 DKK |
| 96 | 185.087,00 DKK | 49.127,00 DKK | 8,4 % | 1.928,00 DKK |
| 108 | 189.311,00 DKK | 53.351,00 DKK | 8,0 % | 1.753,00 DKK |
| 120 | 193.586,00 DKK | 57.626,00 DKK | 7,8 % | 1.613,00 DKK |
DK Kapital (Fast rente)
| Kontantpris: | 169.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 33.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 135.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 5,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 158.180,00 DKK | 22.220,00 DKK | 33,1 % | 13.182,00 DKK |
| 24 | 163.311,00 DKK | 27.351,00 DKK | 19,9 % | 6.805,00 DKK |
| 36 | 168.534,00 DKK | 32.574,00 DKK | 15,5 % | 4.682,00 DKK |
| 48 | 173.848,00 DKK | 37.888,00 DKK | 13,4 % | 3.622,00 DKK |
| 60 | 179.252,00 DKK | 43.292,00 DKK | 12,1 % | 2.988,00 DKK |
| 72 | 184.746,00 DKK | 48.786,00 DKK | 11,2 % | 2.566,00 DKK |
| 84 | 190.331,00 DKK | 54.371,00 DKK | 10,6 % | 2.266,00 DKK |
| 96 | 196.004,00 DKK | 60.044,00 DKK | 10,2 % | 2.042,00 DKK |
| 108 | 201.768,00 DKK | 65.808,00 DKK | 9,8 % | 1.868,00 DKK |
Carta Variable rente
| Kontantpris: | 169.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 33.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 135.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 5,95 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 158.098,00 DKK | 22.138,00 DKK | 32,9 % | 13.175,00 DKK |
| 24 | 163.079,00 DKK | 27.119,00 DKK | 19,7 % | 6.795,00 DKK |
| 36 | 168.151,00 DKK | 32.191,00 DKK | 15,4 % | 4.671,00 DKK |
| 48 | 173.312,00 DKK | 37.352,00 DKK | 13,2 % | 3.611,00 DKK |
| 60 | 178.562,00 DKK | 42.602,00 DKK | 11,9 % | 2.976,00 DKK |
| 72 | 183.902,00 DKK | 47.942,00 DKK | 11,0 % | 2.554,00 DKK |
Resurs - 0 kr i udbetaling.
| Kontantpris: | 169.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 0,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 169.950,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,80 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 196.604,00 DKK | 26.654,00 DKK | 10,2 % | 5.461,00 DKK |
| 48 | 202.674,00 DKK | 32.724,00 DKK | 9,3 % | 4.222,00 DKK |
| 60 | 208.812,00 DKK | 38.862,00 DKK | 8,8 % | 3.480,00 DKK |
| 72 | 215.018,00 DKK | 45.068,00 DKK | 8,4 % | 2.986,00 DKK |
| 84 | 221.291,00 DKK | 51.341,00 DKK | 8,1 % | 2.634,00 DKK |
| 96 | 227.633,00 DKK | 57.683,00 DKK | 7,9 % | 2.371,00 DKK |
Carta Fast Rente
| Kontantpris: | 169.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 33.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 135.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 7,45 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 159.365,00 DKK | 23.405,00 DKK | 35,0 % | 13.280,00 DKK |
| 24 | 165.569,00 DKK | 29.609,00 DKK | 21,6 % | 6.899,00 DKK |
| 36 | 171.914,00 DKK | 35.954,00 DKK | 17,2 % | 4.775,00 DKK |
| 48 | 178.399,00 DKK | 42.439,00 DKK | 15,0 % | 3.717,00 DKK |
| 60 | 185.023,00 DKK | 49.063,00 DKK | 13,6 % | 3.084,00 DKK |
| 72 | 191.787,00 DKK | 55.827,00 DKK | 12,8 % | 2.664,00 DKK |
DK Kapital (Variabel rente 4,99%)
| Kontantpris: | 169.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 33.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 135.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 161.664,00 DKK | 25.704,00 DKK | 18,6 % | 6.736,00 DKK |
| 36 | 166.054,00 DKK | 30.094,00 DKK | 14,4 % | 4.613,00 DKK |
| 48 | 170.507,00 DKK | 34.547,00 DKK | 12,2 % | 3.552,00 DKK |
| 60 | 175.022,00 DKK | 39.062,00 DKK | 10,9 % | 2.917,00 DKK |
| 72 | 179.600,00 DKK | 43.640,00 DKK | 10,1 % | 2.494,00 DKK |
| 84 | 184.241,00 DKK | 48.281,00 DKK | 9,5 % | 2.193,00 DKK |
| 96 | 188.945,00 DKK | 52.985,00 DKK | 9,0 % | 1.968,00 DKK |
| 108 | 193.711,00 DKK | 57.751,00 DKK | 8,7 % | 1.794,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)
| Kontantpris: | 169.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 33.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 135.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 161.544,00 DKK | 25.584,00 DKK | 18,6 % | 6.731,00 DKK |
| 36 | 165.873,00 DKK | 29.913,00 DKK | 14,3 % | 4.608,00 DKK |
| 48 | 170.266,00 DKK | 34.306,00 DKK | 12,1 % | 3.547,00 DKK |
| 60 | 174.721,00 DKK | 38.761,00 DKK | 10,9 % | 2.912,00 DKK |
| 72 | 179.240,00 DKK | 43.280,00 DKK | 10,0 % | 2.489,00 DKK |
| 84 | 183.821,00 DKK | 47.861,00 DKK | 9,4 % | 2.188,00 DKK |
| 96 | 188.464,00 DKK | 52.504,00 DKK | 8,9 % | 1.963,00 DKK |
| 108 | 193.170,00 DKK | 57.210,00 DKK | 8,6 % | 1.789,00 DKK |
| 120 | 197.938,00 DKK | 61.978,00 DKK | 8,3 % | 1.649,00 DKK |