Fendt | Apero 495 SKM
Solgt
Årgang
2023
Lagernummer
230323
Soveladser
6
Siddepladser
4
Egenvægt
1.356 kg
Lasteevne
344 kg
Totalvægt
1.700 kg
Sovepladser
6
Siddepladser
4
2023 Fendt Apero 495 SKM Se den hos Hinshøj Caravan A/S
Fendt Apero 495 skm 2023: Her er mulighed for at opleve den nye Fendt Apero i super smarte farver. Dejlig vogn med køjer og tværvendt dobbeltseng, der er gulvtemperering, indirekte LED-belysning, stort køleskab som kan åbnes fra begge sider, Sunset polster, myggenetsdør. Mulighed for nedvejning til 1550 eller 1600 kg totalvægt uden merpris.
Leverings omkostninger og nummerplade er inkl. i prisen.
Hinshøj Caravan "Stedet hvor campister mødes".
Leverings omkostninger og nummerplade er inkl. i prisen.
Hinshøj Caravan "Stedet hvor campister mødes".
Finansieringsforslag
Camping Finans (variabel rente)
| Kontantpris: | 224.900,00 DKK |
| Udbetaling: | 44.980,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 179.920,00 DKK |
| Debitorrente: | 3,49 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 207.341,00 DKK | 27.421,00 DKK | 14,9 % | 8.639,00 DKK |
| 36 | 211.280,00 DKK | 31.360,00 DKK | 11,3 % | 5.869,00 DKK |
| 48 | 215.258,00 DKK | 35.338,00 DKK | 9,5 % | 4.485,00 DKK |
| 60 | 219.278,00 DKK | 39.358,00 DKK | 8,4 % | 3.655,00 DKK |
| 72 | 223.338,00 DKK | 43.418,00 DKK | 7,7 % | 3.102,00 DKK |
| 84 | 227.438,00 DKK | 47.518,00 DKK | 7,1 % | 2.708,00 DKK |
| 96 | 231.577,00 DKK | 51.657,00 DKK | 6,7 % | 2.412,00 DKK |
| 108 | 235.758,00 DKK | 55.838,00 DKK | 6,4 % | 2.183,00 DKK |
| 120 | 239.977,00 DKK | 60.057,00 DKK | 6,2 % | 2.000,00 DKK |
Carta Variable rente
| Kontantpris: | 224.900,00 DKK |
| Udbetaling: | 44.980,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 179.920,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,95 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 205.832,00 DKK | 25.912,00 DKK | 28,8 % | 17.153,00 DKK |
| 24 | 211.207,00 DKK | 31.287,00 DKK | 17,1 % | 8.800,00 DKK |
| 36 | 216.664,00 DKK | 36.744,00 DKK | 13,2 % | 6.018,00 DKK |
| 48 | 222.202,00 DKK | 42.282,00 DKK | 11,3 % | 4.629,00 DKK |
| 60 | 227.822,00 DKK | 47.902,00 DKK | 10,2 % | 3.797,00 DKK |
| 72 | 233.522,00 DKK | 53.602,00 DKK | 9,4 % | 3.243,00 DKK |
| 84 | 239.303,00 DKK | 59.383,00 DKK | 8,8 % | 2.849,00 DKK |
| 96 | 245.166,00 DKK | 65.246,00 DKK | 8,4 % | 2.554,00 DKK |
| 108 | 251.108,00 DKK | 71.188,00 DKK | 8,1 % | 2.325,00 DKK |
| 120 | 257.130,00 DKK | 77.210,00 DKK | 7,8 % | 2.143,00 DKK |
Carta Fast Rente
| Kontantpris: | 224.900,00 DKK |
| Udbetaling: | 44.980,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 179.920,00 DKK |
| Debitorrente: | 5,95 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 206.934,00 DKK | 27.014,00 DKK | 30,2 % | 17.244,00 DKK |
| 24 | 213.364,00 DKK | 33.444,00 DKK | 18,3 % | 8.890,00 DKK |
| 36 | 219.912,00 DKK | 39.992,00 DKK | 14,4 % | 6.109,00 DKK |
| 48 | 226.577,00 DKK | 46.657,00 DKK | 12,5 % | 4.720,00 DKK |
| 60 | 233.360,00 DKK | 53.440,00 DKK | 11,3 % | 3.889,00 DKK |
| 72 | 240.259,00 DKK | 60.339,00 DKK | 10,5 % | 3.337,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)
| Kontantpris: | 224.900,00 DKK |
| Udbetaling: | 44.980,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 179.920,00 DKK |
| Debitorrente: | 3,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 208.874,00 DKK | 28.954,00 DKK | 15,8 % | 8.703,00 DKK |
| 36 | 213.351,00 DKK | 33.431,00 DKK | 12,0 % | 5.926,00 DKK |
| 48 | 217.881,00 DKK | 37.961,00 DKK | 10,2 % | 4.539,00 DKK |
| 60 | 222.464,00 DKK | 42.544,00 DKK | 9,0 % | 3.708,00 DKK |
| 72 | 227.100,00 DKK | 47.180,00 DKK | 8,3 % | 3.154,00 DKK |
| 84 | 231.788,00 DKK | 51.868,00 DKK | 7,8 % | 2.759,00 DKK |
| 96 | 236.529,00 DKK | 56.609,00 DKK | 7,4 % | 2.464,00 DKK |
| 108 | 241.322,00 DKK | 61.402,00 DKK | 7,1 % | 2.234,00 DKK |
| 120 | 246.167,00 DKK | 66.247,00 DKK | 6,8 % | 2.051,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)
| Kontantpris: | 224.900,00 DKK |
| Udbetaling: | 44.980,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 179.920,00 DKK |
| Debitorrente: | 3,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 208.356,00 DKK | 28.436,00 DKK | 15,5 % | 8.681,00 DKK |
| 36 | 212.823,00 DKK | 32.903,00 DKK | 11,9 % | 5.912,00 DKK |
| 48 | 217.342,00 DKK | 37.422,00 DKK | 10,0 % | 4.528,00 DKK |
| 60 | 221.914,00 DKK | 41.994,00 DKK | 8,9 % | 3.699,00 DKK |
| 72 | 226.539,00 DKK | 46.619,00 DKK | 8,2 % | 3.146,00 DKK |
| 84 | 231.217,00 DKK | 51.297,00 DKK | 7,7 % | 2.753,00 DKK |
| 96 | 235.946,00 DKK | 56.026,00 DKK | 7,3 % | 2.458,00 DKK |
| 108 | 240.728,00 DKK | 60.808,00 DKK | 7,0 % | 2.229,00 DKK |
| 120 | 245.562,00 DKK | 65.642,00 DKK | 6,7 % | 2.046,00 DKK |
DK Kapital (Variabel rente 4,49%)
| Kontantpris: | 224.900,00 DKK |
| Udbetaling: | 44.980,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 179.920,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,49 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 209.926,00 DKK | 30.006,00 DKK | 16,4 % | 8.747,00 DKK |
| 36 | 214.995,00 DKK | 35.075,00 DKK | 12,6 % | 5.972,00 DKK |
| 48 | 220.130,00 DKK | 40.210,00 DKK | 10,8 % | 4.586,00 DKK |
| 60 | 225.332,00 DKK | 45.412,00 DKK | 9,6 % | 3.756,00 DKK |
| 72 | 230.601,00 DKK | 50.681,00 DKK | 8,9 % | 3.203,00 DKK |
| 84 | 235.937,00 DKK | 56.017,00 DKK | 8,4 % | 2.809,00 DKK |
| 96 | 241.338,00 DKK | 61.418,00 DKK | 8,0 % | 2.514,00 DKK |
| 108 | 246.806,00 DKK | 66.886,00 DKK | 7,6 % | 2.285,00 DKK |
| 120 | 252.340,00 DKK | 72.420,00 DKK | 7,4 % | 2.103,00 DKK |
DK Kapital (Fast rente)
| Kontantpris: | 224.900,00 DKK |
| Udbetaling: | 44.980,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 179.920,00 DKK |
| Debitorrente: | 5,49 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 206.022,00 DKK | 26.102,00 DKK | 29,1 % | 17.168,00 DKK |
| 24 | 212.071,00 DKK | 32.151,00 DKK | 17,6 % | 8.836,00 DKK |
| 36 | 218.220,00 DKK | 38.300,00 DKK | 13,8 % | 6.062,00 DKK |
| 48 | 224.470,00 DKK | 44.550,00 DKK | 11,9 % | 4.676,00 DKK |
| 60 | 230.819,00 DKK | 50.899,00 DKK | 10,8 % | 3.847,00 DKK |
| 72 | 237.267,00 DKK | 57.347,00 DKK | 10,0 % | 3.295,00 DKK |
| 84 | 243.813,00 DKK | 63.893,00 DKK | 9,5 % | 2.903,00 DKK |
| 96 | 250.459,00 DKK | 70.539,00 DKK | 9,1 % | 2.609,00 DKK |
| 108 | 257.203,00 DKK | 77.283,00 DKK | 8,8 % | 2.382,00 DKK |
| 120 | 264.044,00 DKK | 84.124,00 DKK | 8,5 % | 2.200,00 DKK |