Fendt | Apero 515 SG
Pris
254.950,-
førpris
267.386,-
Finansiering fra
2.126,- / mdr.
Se finansieringsforslag
Årgang
2025
Lagernummer
250305
Soveladser
4
Siddepladser
4-6
Egenvægt
1.395 kg
Lasteevne
305 kg
Totalvægt
1.700 kg
Sovepladser
4
Siddepladser
4-6
Lækker Fendt med enkelsenge fra Hinshøj Caravan
Fendt Apero 515 sg 2025: Fendt Apero (Kvalitet er standart) i super flotte farver. denne vogn er indrettet med 2 enkelsenge, lækker rundsiddegruppe, PINO polster, derudover er myggenetsdør, gulvtemperering, serviceklap, blæsevarme, stort køleskab som kan åbnes fra begge sider. m.m. Leverings omkostninger og nummerplade er inkl. i prisen. Hinshøj Caravan "Stedet hvor campister mødes"
Finansieringsforslag
Camping Finans (variabel rente)
| Kontantpris: | 254.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 50.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 203.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 3,49 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 233.612,00 DKK | 29.652,00 DKK | 14,2 % | 9.734,00 DKK |
| 36 | 238.006,00 DKK | 34.046,00 DKK | 10,8 % | 6.611,00 DKK |
| 48 | 242.445,00 DKK | 38.485,00 DKK | 9,1 % | 5.051,00 DKK |
| 60 | 246.930,00 DKK | 42.970,00 DKK | 8,1 % | 4.116,00 DKK |
| 72 | 251.460,00 DKK | 47.500,00 DKK | 7,4 % | 3.493,00 DKK |
| 84 | 256.035,00 DKK | 52.075,00 DKK | 6,9 % | 3.048,00 DKK |
| 96 | 260.655,00 DKK | 56.695,00 DKK | 6,5 % | 2.715,00 DKK |
| 108 | 265.321,00 DKK | 61.361,00 DKK | 6,3 % | 2.457,00 DKK |
| 120 | 270.032,00 DKK | 66.072,00 DKK | 6,0 % | 2.250,00 DKK |
Carta Variable rente
| Kontantpris: | 254.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 76.485,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 178.465,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,95 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 204.248,00 DKK | 25.783,00 DKK | 28,9 % | 17.021,00 DKK |
| 24 | 209.584,00 DKK | 31.119,00 DKK | 17,2 % | 8.733,00 DKK |
| 36 | 215.001,00 DKK | 36.536,00 DKK | 13,3 % | 5.972,00 DKK |
| 48 | 220.499,00 DKK | 42.034,00 DKK | 11,3 % | 4.594,00 DKK |
| 60 | 226.078,00 DKK | 47.613,00 DKK | 10,2 % | 3.768,00 DKK |
| 72 | 231.736,00 DKK | 53.271,00 DKK | 9,4 % | 3.219,00 DKK |
| 84 | 237.476,00 DKK | 59.011,00 DKK | 8,9 % | 2.827,00 DKK |
| 96 | 243.295,00 DKK | 64.830,00 DKK | 8,4 % | 2.534,00 DKK |
| 108 | 249.194,00 DKK | 70.729,00 DKK | 8,1 % | 2.307,00 DKK |
| 120 | 255.172,00 DKK | 76.707,00 DKK | 7,9 % | 2.126,00 DKK |
Carta Fast Rente
| Kontantpris: | 254.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 76.485,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 178.465,00 DKK |
| Debitorrente: | 5,95 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 205.341,00 DKK | 26.876,00 DKK | 30,3 % | 17.112,00 DKK |
| 24 | 211.724,00 DKK | 33.259,00 DKK | 18,4 % | 8.822,00 DKK |
| 36 | 218.224,00 DKK | 39.759,00 DKK | 14,4 % | 6.062,00 DKK |
| 48 | 224.840,00 DKK | 46.375,00 DKK | 12,5 % | 4.684,00 DKK |
| 60 | 231.573,00 DKK | 53.108,00 DKK | 11,3 % | 3.860,00 DKK |
| 72 | 238.422,00 DKK | 59.957,00 DKK | 10,5 % | 3.311,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)
| Kontantpris: | 254.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 50.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 203.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 3,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 235.151,00 DKK | 31.191,00 DKK | 15,0 % | 9.798,00 DKK |
| 36 | 240.148,00 DKK | 36.188,00 DKK | 11,5 % | 6.671,00 DKK |
| 48 | 245.204,00 DKK | 41.244,00 DKK | 9,8 % | 5.108,00 DKK |
| 60 | 250.320,00 DKK | 46.360,00 DKK | 8,7 % | 4.172,00 DKK |
| 72 | 255.496,00 DKK | 51.536,00 DKK | 8,0 % | 3.549,00 DKK |
| 84 | 260.730,00 DKK | 56.770,00 DKK | 7,5 % | 3.104,00 DKK |
| 96 | 266.024,00 DKK | 62.064,00 DKK | 7,1 % | 2.771,00 DKK |
| 108 | 271.376,00 DKK | 67.416,00 DKK | 6,8 % | 2.513,00 DKK |
| 120 | 276.787,00 DKK | 72.827,00 DKK | 6,6 % | 2.307,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)
| Kontantpris: | 254.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 50.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 203.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 3,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 234.764,00 DKK | 30.804,00 DKK | 14,8 % | 9.782,00 DKK |
| 36 | 239.753,00 DKK | 35.793,00 DKK | 11,4 % | 6.660,00 DKK |
| 48 | 244.802,00 DKK | 40.842,00 DKK | 9,7 % | 5.100,00 DKK |
| 60 | 249.910,00 DKK | 45.950,00 DKK | 8,6 % | 4.165,00 DKK |
| 72 | 255.077,00 DKK | 51.117,00 DKK | 7,9 % | 3.543,00 DKK |
| 84 | 260.303,00 DKK | 56.343,00 DKK | 7,5 % | 3.099,00 DKK |
| 96 | 265.589,00 DKK | 61.629,00 DKK | 7,1 % | 2.767,00 DKK |
| 108 | 270.933,00 DKK | 66.973,00 DKK | 6,8 % | 2.509,00 DKK |
| 120 | 276.336,00 DKK | 72.376,00 DKK | 6,6 % | 2.303,00 DKK |
DK Kapital (Variabel rente 4,49%)
| Kontantpris: | 254.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 50.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 203.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,49 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 236.784,00 DKK | 32.824,00 DKK | 15,8 % | 9.866,00 DKK |
| 36 | 242.450,00 DKK | 38.490,00 DKK | 12,2 % | 6.735,00 DKK |
| 48 | 248.191,00 DKK | 44.231,00 DKK | 10,5 % | 5.171,00 DKK |
| 60 | 254.008,00 DKK | 50.048,00 DKK | 9,4 % | 4.233,00 DKK |
| 72 | 259.900,00 DKK | 55.940,00 DKK | 8,7 % | 3.610,00 DKK |
| 84 | 265.866,00 DKK | 61.906,00 DKK | 8,2 % | 3.165,00 DKK |
| 96 | 271.908,00 DKK | 67.948,00 DKK | 7,8 % | 2.832,00 DKK |
| 108 | 278.024,00 DKK | 74.064,00 DKK | 7,5 % | 2.574,00 DKK |
| 120 | 284.214,00 DKK | 80.254,00 DKK | 7,2 % | 2.368,00 DKK |
DK Kapital (Fast rente)
| Kontantpris: | 254.950,00 DKK |
| Udbetaling: | 50.990,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 203.960,00 DKK |
| Debitorrente: | 5,49 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 232.433,00 DKK | 28.473,00 DKK | 27,9 % | 19.369,00 DKK |
| 24 | 239.205,00 DKK | 35.245,00 DKK | 17,0 % | 9.967,00 DKK |
| 36 | 246.091,00 DKK | 42.131,00 DKK | 13,4 % | 6.836,00 DKK |
| 48 | 253.089,00 DKK | 49.129,00 DKK | 11,6 % | 5.273,00 DKK |
| 60 | 260.199,00 DKK | 56.239,00 DKK | 10,5 % | 4.337,00 DKK |
| 72 | 267.422,00 DKK | 63.462,00 DKK | 9,8 % | 3.714,00 DKK |
| 84 | 274.756,00 DKK | 70.796,00 DKK | 9,3 % | 3.271,00 DKK |
| 96 | 282.201,00 DKK | 78.241,00 DKK | 8,9 % | 2.940,00 DKK |
| 108 | 289.756,00 DKK | 85.796,00 DKK | 8,6 % | 2.683,00 DKK |
| 120 | 297.424,00 DKK | 93.464,00 DKK | 8,3 % | 2.479,00 DKK |