Hobby | Excellent Edition 540 UL
Pris
296.485,-
Finansiering fra
2.457,- / mdr.
Se finansieringsforslag
Årgang
2027
Lagernummer
270001
Soveladser
4
Siddepladser
4-6
Egenvægt
1.326 kg
Lasteevne
474 kg
Totalvægt
1.800 kg
Sovepladser
4
Siddepladser
4-6
Finansieringsforslag
Camping Finans (variabel rente)
| Kontantpris: | 296.485,00 DKK |
| Udbetaling: | 59.297,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 237.188,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,49 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 272.806,00 DKK | 35.618,00 DKK | 14,7 % | 11.367,00 DKK |
| 36 | 279.216,00 DKK | 42.028,00 DKK | 11,5 % | 7.756,00 DKK |
| 48 | 285.712,00 DKK | 48.524,00 DKK | 9,9 % | 5.952,00 DKK |
| 60 | 292.295,00 DKK | 55.107,00 DKK | 8,9 % | 4.872,00 DKK |
| 72 | 298.965,00 DKK | 61.777,00 DKK | 8,2 % | 4.152,00 DKK |
| 84 | 305.721,00 DKK | 68.533,00 DKK | 7,8 % | 3.640,00 DKK |
| 96 | 312.564,00 DKK | 75.376,00 DKK | 7,4 % | 3.256,00 DKK |
| 108 | 319.492,00 DKK | 82.304,00 DKK | 7,2 % | 2.958,00 DKK |
| 120 | 326.507,00 DKK | 89.319,00 DKK | 6,9 % | 2.721,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)
| Kontantpris: | 296.485,00 DKK |
| Udbetaling: | 59.297,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 237.188,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 274.199,00 DKK | 37.011,00 DKK | 15,3 % | 11.425,00 DKK |
| 36 | 281.309,00 DKK | 44.121,00 DKK | 12,1 % | 7.814,00 DKK |
| 48 | 288.526,00 DKK | 51.338,00 DKK | 10,4 % | 6.011,00 DKK |
| 60 | 295.850,00 DKK | 58.662,00 DKK | 9,5 % | 4.931,00 DKK |
| 72 | 303.281,00 DKK | 66.093,00 DKK | 8,8 % | 4.212,00 DKK |
| 84 | 310.819,00 DKK | 73.631,00 DKK | 8,3 % | 3.700,00 DKK |
| 96 | 318.464,00 DKK | 81.276,00 DKK | 8,0 % | 3.317,00 DKK |
| 108 | 326.213,00 DKK | 89.025,00 DKK | 7,7 % | 3.020,00 DKK |
| 120 | 334.069,00 DKK | 96.881,00 DKK | 7,5 % | 2.784,00 DKK |
Carta Variable rente
| Kontantpris: | 296.485,00 DKK |
| Udbetaling: | 88.945,50 DKK |
| Kreditbeløb: | 207.539,50 DKK |
| Debitorrente: | 4,95 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 236.310,00 DKK | 28.770,00 DKK | 27,7 % | 19.692,00 DKK |
| 24 | 242.438,00 DKK | 34.898,00 DKK | 16,5 % | 10.102,00 DKK |
| 36 | 248.660,00 DKK | 41.120,00 DKK | 12,8 % | 6.907,00 DKK |
| 48 | 254.975,00 DKK | 47.435,00 DKK | 11,0 % | 5.312,00 DKK |
| 60 | 261.383,00 DKK | 53.843,00 DKK | 9,9 % | 4.356,00 DKK |
| 72 | 267.885,00 DKK | 60.345,00 DKK | 9,2 % | 3.721,00 DKK |
| 84 | 274.478,00 DKK | 66.939,00 DKK | 8,6 % | 3.268,00 DKK |
| 96 | 281.166,00 DKK | 73.626,00 DKK | 8,3 % | 2.929,00 DKK |
| 108 | 287.944,00 DKK | 80.405,00 DKK | 7,9 % | 2.666,00 DKK |
| 120 | 294.815,00 DKK | 87.275,00 DKK | 7,7 % | 2.457,00 DKK |
Resurs - 0 kr i udbetaling.
| Kontantpris: | 296.485,00 DKK |
| Udbetaling: | 0,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 296.485,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,80 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 339.526,00 DKK | 43.041,00 DKK | 9,4 % | 9.431,00 DKK |
| 48 | 348.963,00 DKK | 52.478,00 DKK | 8,6 % | 7.270,00 DKK |
| 60 | 358.519,00 DKK | 62.034,00 DKK | 8,0 % | 5.975,00 DKK |
| 72 | 368.192,00 DKK | 71.707,00 DKK | 7,7 % | 5.114,00 DKK |
| 84 | 377.985,00 DKK | 81.500,00 DKK | 7,4 % | 4.500,00 DKK |
| 96 | 387.896,00 DKK | 91.411,00 DKK | 7,2 % | 4.041,00 DKK |
Carta Fast Rente
| Kontantpris: | 296.485,00 DKK |
| Udbetaling: | 88.945,50 DKK |
| Kreditbeløb: | 207.539,50 DKK |
| Debitorrente: | 5,95 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 237.575,00 DKK | 30.036,00 DKK | 29,0 % | 19.798,00 DKK |
| 24 | 244.915,00 DKK | 37.375,00 DKK | 17,7 % | 10.205,00 DKK |
| 36 | 252.389,00 DKK | 44.850,00 DKK | 14,0 % | 7.011,00 DKK |
| 48 | 259.999,00 DKK | 52.459,00 DKK | 12,2 % | 5.417,00 DKK |
| 60 | 267.742,00 DKK | 60.203,00 DKK | 11,0 % | 4.462,00 DKK |
| 72 | 275.620,00 DKK | 68.081,00 DKK | 10,3 % | 3.828,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)
| Kontantpris: | 296.485,00 DKK |
| Udbetaling: | 59.297,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 237.188,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 274.137,00 DKK | 36.949,00 DKK | 15,3 % | 11.422,00 DKK |
| 36 | 281.245,00 DKK | 44.057,00 DKK | 12,0 % | 7.812,00 DKK |
| 48 | 288.461,00 DKK | 51.273,00 DKK | 10,4 % | 6.010,00 DKK |
| 60 | 295.784,00 DKK | 58.596,00 DKK | 9,4 % | 4.930,00 DKK |
| 72 | 303.214,00 DKK | 66.026,00 DKK | 8,8 % | 4.211,00 DKK |
| 84 | 310.750,00 DKK | 73.562,00 DKK | 8,3 % | 3.699,00 DKK |
| 96 | 318.392,00 DKK | 81.204,00 DKK | 8,0 % | 3.317,00 DKK |
| 108 | 326.141,00 DKK | 88.953,00 DKK | 7,7 % | 3.020,00 DKK |
| 120 | 333.995,00 DKK | 96.807,00 DKK | 7,5 % | 2.783,00 DKK |
DK Kapital (Variabel rente 4,49%)
| Kontantpris: | 296.485,00 DKK |
| Udbetaling: | 59.297,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 237.188,00 DKK |
| Debitorrente: | 4,49 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 273.957,00 DKK | 36.769,00 DKK | 15,2 % | 11.415,00 DKK |
| 36 | 280.450,00 DKK | 43.262,00 DKK | 11,8 % | 7.790,00 DKK |
| 48 | 287.029,00 DKK | 49.841,00 DKK | 10,1 % | 5.980,00 DKK |
| 60 | 293.696,00 DKK | 56.508,00 DKK | 9,1 % | 4.895,00 DKK |
| 72 | 300.450,00 DKK | 63.262,00 DKK | 8,4 % | 4.173,00 DKK |
| 84 | 307.290,00 DKK | 70.102,00 DKK | 8,0 % | 3.658,00 DKK |
| 96 | 314.218,00 DKK | 77.030,00 DKK | 7,6 % | 3.273,00 DKK |
| 108 | 321.231,00 DKK | 84.043,00 DKK | 7,3 % | 2.974,00 DKK |
| 120 | 328.331,00 DKK | 91.143,00 DKK | 7,1 % | 2.736,00 DKK |
DK Kapital (Fast rente)
| Kontantpris: | 296.485,00 DKK |
| Udbetaling: | 59.297,00 DKK |
| Kreditbeløb: | 237.188,00 DKK |
| Debitorrente: | 5,49 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 268.986,00 DKK | 31.798,00 DKK | 26,7 % | 22.416,00 DKK |
| 24 | 276.760,00 DKK | 39.572,00 DKK | 16,4 % | 11.532,00 DKK |
| 36 | 284.664,00 DKK | 47.476,00 DKK | 13,0 % | 7.907,00 DKK |
| 48 | 292.698,00 DKK | 55.510,00 DKK | 11,3 % | 6.098,00 DKK |
| 60 | 300.862,00 DKK | 63.674,00 DKK | 10,2 % | 5.014,00 DKK |
| 72 | 309.156,00 DKK | 71.968,00 DKK | 9,6 % | 4.294,00 DKK |
| 84 | 317.580,00 DKK | 80.392,00 DKK | 9,1 % | 3.781,00 DKK |
| 96 | 326.132,00 DKK | 88.944,00 DKK | 8,7 % | 3.397,00 DKK |
| 108 | 334.813,00 DKK | 97.625,00 DKK | 8,4 % | 3.100,00 DKK |
| 120 | 343.620,00 DKK | 106.432,00 DKK | 8,2 % | 2.864,00 DKK |