Polar | BS 590 Black Edition
Pris
555.402,-
Finansiering fra
4.520,- / mdr.
Se finansieringsforslag
Årgang
2027
Lagernummer
270901
Soveladser
4
Siddepladser
2-4
Egenvægt
1.650 kg
Lasteevne
350 kg
Totalvægt
2.000 kg
Sovepladser
4
Siddepladser
2-4
2027 Polar Black Edition 590 BS med enklesenge fra Hinshøj Caravan
Polar Black Edition 590 BS fra 2027 er en utrolig lækker vintervogn med 2 enkeltsenge og lækker rundsiddegruppe i det super flotte Cognac farvet læder, der er stort toiletrum med separat bruseniche på tværs i bagenden. udfyldningshynde til siddegruppen, myggenetsdør, Duo-control med filter, kompressorkøleskab, ladebooster, Tertek kombi antenne (Tv/ Internet), vandbåren gulvvarme, alde-centralvarme, litium batteri, polar connect. m.m. Hinshøj Caravan "Stedet hvor campister mødes"
Finansieringsforslag
Camping Finans (variabel rente)
| Kontantpris: | 555.402,00 DKK |
| Udbetaling: | 111.080,40 DKK |
| Kreditbeløb: | 444.321,60 DKK |
| Debitorrente: | 4,49 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 502.021,00 DKK | 57.700,00 DKK | 12,7 % | 20.918,00 DKK |
| 36 | 513.527,00 DKK | 69.205,00 DKK | 10,1 % | 14.265,00 DKK |
| 48 | 525.193,00 DKK | 80.871,00 DKK | 8,8 % | 10.942,00 DKK |
| 60 | 537.019,00 DKK | 92.697,00 DKK | 8,0 % | 8.950,00 DKK |
| 72 | 549.004,00 DKK | 104.683,00 DKK | 7,5 % | 7.625,00 DKK |
| 84 | 561.149,00 DKK | 116.827,00 DKK | 7,1 % | 6.680,00 DKK |
| 96 | 573.453,00 DKK | 129.132,00 DKK | 6,8 % | 5.973,00 DKK |
| 108 | 585.915,00 DKK | 141.594,00 DKK | 6,6 % | 5.425,00 DKK |
| 120 | 598.535,00 DKK | 154.213,00 DKK | 6,4 % | 4.988,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)
| Kontantpris: | 555.402,00 DKK |
| Udbetaling: | 111.080,40 DKK |
| Kreditbeløb: | 444.321,60 DKK |
| Debitorrente: | 4,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 502.568,00 DKK | 58.247,00 DKK | 12,8 % | 20.940,00 DKK |
| 36 | 515.315,00 DKK | 70.993,00 DKK | 10,4 % | 14.314,00 DKK |
| 48 | 528.258,00 DKK | 83.937,00 DKK | 9,1 % | 11.005,00 DKK |
| 60 | 541.398,00 DKK | 97.076,00 DKK | 8,4 % | 9.023,00 DKK |
| 72 | 554.734,00 DKK | 110.412,00 DKK | 7,9 % | 7.705,00 DKK |
| 84 | 568.266,00 DKK | 123.944,00 DKK | 7,5 % | 6.765,00 DKK |
| 96 | 581.993,00 DKK | 137.672,00 DKK | 7,3 % | 6.062,00 DKK |
| 108 | 595.914,00 DKK | 151.592,00 DKK | 7,0 % | 5.518,00 DKK |
| 120 | 610.028,00 DKK | 165.707,00 DKK | 6,9 % | 5.084,00 DKK |
Carta Variable rente
| Kontantpris: | 555.402,00 DKK |
| Udbetaling: | 166.620,60 DKK |
| Kreditbeløb: | 388.781,40 DKK |
| Debitorrente: | 4,95 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 436.595,00 DKK | 47.813,00 DKK | 24,3 % | 36.383,00 DKK |
| 24 | 447.669,00 DKK | 58.887,00 DKK | 14,9 % | 18.653,00 DKK |
| 36 | 458.915,00 DKK | 70.134,00 DKK | 11,7 % | 12.748,00 DKK |
| 48 | 470.335,00 DKK | 81.554,00 DKK | 10,1 % | 9.799,00 DKK |
| 60 | 481.927,00 DKK | 93.146,00 DKK | 9,2 % | 8.032,00 DKK |
| 72 | 493.691,00 DKK | 104.910,00 DKK | 8,5 % | 6.857,00 DKK |
| 84 | 505.627,00 DKK | 116.846,00 DKK | 8,1 % | 6.019,00 DKK |
| 96 | 517.734,00 DKK | 128.952,00 DKK | 7,7 % | 5.393,00 DKK |
| 108 | 530.011,00 DKK | 141.230,00 DKK | 7,5 % | 4.908,00 DKK |
| 120 | 542.458,00 DKK | 153.676,00 DKK | 7,3 % | 4.520,00 DKK |
Carta Fast Rente
| Kontantpris: | 555.402,00 DKK |
| Udbetaling: | 166.620,60 DKK |
| Kreditbeløb: | 388.781,40 DKK |
| Debitorrente: | 5,95 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 438.934,00 DKK | 50.153,00 DKK | 25,6 % | 36.578,00 DKK |
| 24 | 452.247,00 DKK | 63.466,00 DKK | 16,0 % | 18.844,00 DKK |
| 36 | 465.810,00 DKK | 77.029,00 DKK | 12,8 % | 12.939,00 DKK |
| 48 | 479.622,00 DKK | 90.841,00 DKK | 11,2 % | 9.992,00 DKK |
| 60 | 493.683,00 DKK | 104.902,00 DKK | 10,3 % | 8.228,00 DKK |
| 72 | 507.992,00 DKK | 119.210,00 DKK | 9,7 % | 7.055,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)
| Kontantpris: | 555.402,00 DKK |
| Udbetaling: | 111.080,40 DKK |
| Kreditbeløb: | 444.321,60 DKK |
| Debitorrente: | 4,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 504.558,00 DKK | 60.237,00 DKK | 13,3 % | 21.023,00 DKK |
| 36 | 517.354,00 DKK | 73.032,00 DKK | 10,7 % | 14.371,00 DKK |
| 48 | 530.347,00 DKK | 86.026,00 DKK | 9,3 % | 11.049,00 DKK |
| 60 | 543.538,00 DKK | 99.216,00 DKK | 8,6 % | 9.059,00 DKK |
| 72 | 556.925,00 DKK | 112.603,00 DKK | 8,0 % | 7.735,00 DKK |
| 84 | 570.510,00 DKK | 126.188,00 DKK | 7,7 % | 6.792,00 DKK |
| 96 | 584.290,00 DKK | 139.968,00 DKK | 7,4 % | 6.086,00 DKK |
| 108 | 598.264,00 DKK | 153.942,00 DKK | 7,2 % | 5.539,00 DKK |
| 120 | 612.433,00 DKK | 168.112,00 DKK | 7,0 % | 5.104,00 DKK |
DK Kapital (Variabel rente 4,49%)
| Kontantpris: | 555.402,00 DKK |
| Udbetaling: | 111.080,40 DKK |
| Kreditbeløb: | 444.321,60 DKK |
| Debitorrente: | 4,49 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 505.222,00 DKK | 60.900,00 DKK | 13,4 % | 21.051,00 DKK |
| 36 | 516.856,00 DKK | 72.534,00 DKK | 10,6 % | 14.357,00 DKK |
| 48 | 528.651,00 DKK | 84.330,00 DKK | 9,2 % | 11.014,00 DKK |
| 60 | 540.608,00 DKK | 96.286,00 DKK | 8,3 % | 9.010,00 DKK |
| 72 | 552.725,00 DKK | 108.403,00 DKK | 7,7 % | 7.677,00 DKK |
| 84 | 565.002,00 DKK | 120.680,00 DKK | 7,3 % | 6.726,00 DKK |
| 96 | 577.439,00 DKK | 133.117,00 DKK | 7,0 % | 6.015,00 DKK |
| 108 | 590.035,00 DKK | 145.714,00 DKK | 6,8 % | 5.463,00 DKK |
| 120 | 602.791,00 DKK | 158.470,00 DKK | 6,6 % | 5.023,00 DKK |
DK Kapital (Fast rente)
| Kontantpris: | 555.402,00 DKK |
| Udbetaling: | 111.080,40 DKK |
| Kreditbeløb: | 444.321,60 DKK |
| Debitorrente: | 5,49 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 496.397,00 DKK | 52.076,00 DKK | 23,1 % | 41.366,00 DKK |
| 24 | 510.397,00 DKK | 66.076,00 DKK | 14,6 % | 21.267,00 DKK |
| 36 | 524.638,00 DKK | 80.317,00 DKK | 11,7 % | 14.573,00 DKK |
| 48 | 539.120,00 DKK | 94.799,00 DKK | 10,3 % | 11.232,00 DKK |
| 60 | 553.843,00 DKK | 109.521,00 DKK | 9,4 % | 9.231,00 DKK |
| 72 | 568.804,00 DKK | 124.483,00 DKK | 8,8 % | 7.900,00 DKK |
| 84 | 584.004,00 DKK | 139.683,00 DKK | 8,4 % | 6.952,00 DKK |
| 96 | 599.442,00 DKK | 155.121,00 DKK | 8,1 % | 6.244,00 DKK |
| 108 | 615.117,00 DKK | 170.796,00 DKK | 7,9 % | 5.696,00 DKK |
| 120 | 631.027,00 DKK | 186.706,00 DKK | 7,7 % | 5.259,00 DKK |