Polar | FD 590 Black Edition
Pris
552.702,-
Finansiering fra
4.499,- / mdr.
Se finansieringsforslag
Årgang
2027
Lagernummer
270903
Soveladser
4
Siddepladser
4-6
Egenvægt
1.650 kg
Lasteevne
350 kg
Totalvægt
2.000 kg
Sovepladser
4
Siddepladser
4-6
2027 Polar Black Edition 590 FD er en lækker Vintervogn fra Hinshøj Caravan A/S
Polar Black Edition 590 FD 2027. Dejlig vintervogn fra Polar med masser af plads. Vognen er udstyret med fransk dobbeltseng, stor rundsiddegruppe i det super flotte Cognac farvet læder, oprednings hynde, stort køkkenbord, kompressorkøleskab med separat fryser, komfur med Gasbageovn, duo control, ladebooster, Litium batteri, Tertek kombi antenne, Polar Cornect, myggenetsdør, alufælge, Alde centralvarme og vandbåren gulvvarme m.m. Hinshøj Caravan "Stedet hvor campister mødes"
Finansieringsforslag
Camping Finans (variabel rente)
| Kontantpris: | 552.702,00 DKK |
| Udbetaling: | 110.540,40 DKK |
| Kreditbeløb: | 442.161,60 DKK |
| Debitorrente: | 4,49 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 499.654,00 DKK | 57.492,00 DKK | 12,7 % | 20.819,00 DKK |
| 36 | 511.107,00 DKK | 68.946,00 DKK | 10,1 % | 14.197,00 DKK |
| 48 | 522.720,00 DKK | 80.558,00 DKK | 8,8 % | 10.890,00 DKK |
| 60 | 534.491,00 DKK | 92.330,00 DKK | 8,0 % | 8.908,00 DKK |
| 72 | 546.422,00 DKK | 104.260,00 DKK | 7,5 % | 7.589,00 DKK |
| 84 | 558.511,00 DKK | 116.349,00 DKK | 7,1 % | 6.649,00 DKK |
| 96 | 570.758,00 DKK | 128.597,00 DKK | 6,8 % | 5.945,00 DKK |
| 108 | 583.163,00 DKK | 141.002,00 DKK | 6,6 % | 5.400,00 DKK |
| 120 | 595.726,00 DKK | 153.564,00 DKK | 6,4 % | 4.964,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)
| Kontantpris: | 552.702,00 DKK |
| Udbetaling: | 110.540,40 DKK |
| Kreditbeløb: | 442.161,60 DKK |
| Debitorrente: | 4,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 500.116,00 DKK | 57.954,00 DKK | 12,8 % | 20.838,00 DKK |
| 36 | 512.802,00 DKK | 70.640,00 DKK | 10,4 % | 14.244,00 DKK |
| 48 | 525.684,00 DKK | 83.522,00 DKK | 9,1 % | 10.952,00 DKK |
| 60 | 538.761,00 DKK | 96.599,00 DKK | 8,4 % | 8.979,00 DKK |
| 72 | 552.033,00 DKK | 109.872,00 DKK | 7,9 % | 7.667,00 DKK |
| 84 | 565.501,00 DKK | 123.339,00 DKK | 7,5 % | 6.732,00 DKK |
| 96 | 579.162,00 DKK | 137.001,00 DKK | 7,3 % | 6.033,00 DKK |
| 108 | 593.017,00 DKK | 150.856,00 DKK | 7,0 % | 5.491,00 DKK |
| 120 | 607.064,00 DKK | 164.903,00 DKK | 6,9 % | 5.059,00 DKK |
Carta Variable rente
| Kontantpris: | 552.702,00 DKK |
| Udbetaling: | 165.810,60 DKK |
| Kreditbeløb: | 386.891,40 DKK |
| Debitorrente: | 4,95 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 434.537,00 DKK | 47.646,00 DKK | 24,4 % | 36.211,00 DKK |
| 24 | 445.560,00 DKK | 58.669,00 DKK | 14,9 % | 18.565,00 DKK |
| 36 | 456.755,00 DKK | 69.864,00 DKK | 11,7 % | 12.688,00 DKK |
| 48 | 468.122,00 DKK | 81.231,00 DKK | 10,1 % | 9.753,00 DKK |
| 60 | 479.662,00 DKK | 92.770,00 DKK | 9,2 % | 7.994,00 DKK |
| 72 | 491.371,00 DKK | 104.480,00 DKK | 8,5 % | 6.825,00 DKK |
| 84 | 503.252,00 DKK | 116.361,00 DKK | 8,1 % | 5.991,00 DKK |
| 96 | 515.303,00 DKK | 128.412,00 DKK | 7,7 % | 5.368,00 DKK |
| 108 | 527.524,00 DKK | 140.632,00 DKK | 7,5 % | 4.884,00 DKK |
| 120 | 539.914,00 DKK | 153.022,00 DKK | 7,3 % | 4.499,00 DKK |
Carta Fast Rente
| Kontantpris: | 552.702,00 DKK |
| Udbetaling: | 165.810,60 DKK |
| Kreditbeløb: | 386.891,40 DKK |
| Debitorrente: | 5,95 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 436.865,00 DKK | 49.974,00 DKK | 25,6 % | 36.405,00 DKK |
| 24 | 450.117,00 DKK | 63.226,00 DKK | 16,1 % | 18.755,00 DKK |
| 36 | 463.618,00 DKK | 76.726,00 DKK | 12,9 % | 12.878,00 DKK |
| 48 | 477.366,00 DKK | 90.475,00 DKK | 11,3 % | 9.945,00 DKK |
| 60 | 491.362,00 DKK | 104.471,00 DKK | 10,3 % | 8.189,00 DKK |
| 72 | 505.605,00 DKK | 118.713,00 DKK | 9,7 % | 7.022,00 DKK |
Camping Finans (fast rente)
| Kontantpris: | 552.702,00 DKK |
| Udbetaling: | 110.540,40 DKK |
| Kreditbeløb: | 442.161,60 DKK |
| Debitorrente: | 4,99 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 502.190,00 DKK | 60.028,00 DKK | 13,3 % | 20.925,00 DKK |
| 36 | 514.927,00 DKK | 72.765,00 DKK | 10,7 % | 14.304,00 DKK |
| 48 | 527.860,00 DKK | 85.699,00 DKK | 9,4 % | 10.997,00 DKK |
| 60 | 540.991,00 DKK | 98.829,00 DKK | 8,6 % | 9.017,00 DKK |
| 72 | 554.317,00 DKK | 112.156,00 DKK | 8,0 % | 7.699,00 DKK |
| 84 | 567.839,00 DKK | 125.678,00 DKK | 7,7 % | 6.760,00 DKK |
| 96 | 581.556,00 DKK | 139.394,00 DKK | 7,4 % | 6.058,00 DKK |
| 108 | 595.467,00 DKK | 153.305,00 DKK | 7,2 % | 5.514,00 DKK |
| 120 | 609.571,00 DKK | 167.410,00 DKK | 7,0 % | 5.080,00 DKK |
DK Kapital (Variabel rente 4,49%)
| Kontantpris: | 552.702,00 DKK |
| Udbetaling: | 110.540,40 DKK |
| Kreditbeløb: | 442.161,60 DKK |
| Debitorrente: | 4,49 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 502.742,00 DKK | 60.580,00 DKK | 13,4 % | 20.948,00 DKK |
| 36 | 514.320,00 DKK | 72.159,00 DKK | 10,6 % | 14.287,00 DKK |
| 48 | 526.060,00 DKK | 83.898,00 DKK | 9,2 % | 10.960,00 DKK |
| 60 | 537.959,00 DKK | 95.798,00 DKK | 8,3 % | 8.966,00 DKK |
| 72 | 550.019,00 DKK | 107.857,00 DKK | 7,7 % | 7.639,00 DKK |
| 84 | 562.238,00 DKK | 120.076,00 DKK | 7,3 % | 6.693,00 DKK |
| 96 | 574.616,00 DKK | 132.454,00 DKK | 7,0 % | 5.986,00 DKK |
| 108 | 587.153,00 DKK | 144.991,00 DKK | 6,8 % | 5.437,00 DKK |
| 120 | 599.848,00 DKK | 157.686,00 DKK | 6,6 % | 4.999,00 DKK |
DK Kapital (Fast rente)
| Kontantpris: | 552.702,00 DKK |
| Udbetaling: | 110.540,40 DKK |
| Kreditbeløb: | 442.161,60 DKK |
| Debitorrente: | 5,49 % |
| Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb | Samlede kreditomkostninger | ÅOP | Månedlig ydelse |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 493.958,00 DKK | 51.797,00 DKK | 23,1 % | 41.163,00 DKK |
| 24 | 507.892,00 DKK | 65.730,00 DKK | 14,6 % | 21.162,00 DKK |
| 36 | 522.065,00 DKK | 79.903,00 DKK | 11,7 % | 14.502,00 DKK |
| 48 | 536.477,00 DKK | 94.316,00 DKK | 10,3 % | 11.177,00 DKK |
| 60 | 551.129,00 DKK | 108.968,00 DKK | 9,4 % | 9.185,00 DKK |
| 72 | 566.019,00 DKK | 123.858,00 DKK | 8,8 % | 7.861,00 DKK |
| 84 | 581.146,00 DKK | 138.985,00 DKK | 8,4 % | 6.918,00 DKK |
| 96 | 596.511,00 DKK | 154.350,00 DKK | 8,1 % | 6.214,00 DKK |
| 108 | 612.111,00 DKK | 169.949,00 DKK | 7,9 % | 5.668,00 DKK |
| 120 | 627.946,00 DKK | 185.784,00 DKK | 7,7 % | 5.233,00 DKK |